Aceites y Lubricantes
Pigmentos Orgánicos
⚫️ - Uso certificado
◎ - Uso recomendado
Color | Color Index | Descripción | Uso |
---|---|---|---|
AMARILLO | SY 52 | AMARILLO AL ACEITE G-2 100% CJ10 | ⚫️ |
NARANJA | SY 14 | NARANJA AL ACEITE R-14 100 % CJ | ⚫️ |
ROJO | SR 26 | ROJO SOLVENTE OB-26 100% CJ10 | ⚫️ |
ROJO | SR 164 | ANILINA ROJA LIQUIDA C18 | ⚫️ |
ROJO | SR 24 | ROJO AL ACEITE 4B-24 CÑ25 | ⚫️ |
AZUL | SB 36 | AZUL AL ACEITE APYO-36 100% CJ10 | ⚫️ |
Oficinas Corporativas
Dir. Av. Industrias Pte 1200
Col. Bella Vista
Monterrey, Nuevo León, México, C.P. 64410
Tel. 81 8625 5600