Sensitivos a Presión
Menú de Navegación Rápida
Adhesivos Sensitivos a Presión
Producto | Tecnología | Aplicaciones | Viscocidad | pH | % Sólidos |
---|---|---|---|---|---|
W-2971 E | Acrílicas | Etiquetas , Papeles autoadheribles, Forro para libros y cuadernos | 1,000 - 2,000 | 4.0 - 6.0 | 53.5 - 56.5 |
W-5800 | Acrílicas | Cintas autoadheribles, Mesas de estampado | 200 - 500 | 2.5 - 3.5 | 54.0 - 56.0 |
WA-226 | Acrílicas | Cintas autoadheribles, Mesas de estampado | 200 - 500 | 2.5 - 3.5 | 54.0 - 56.0 |
WA-520 | Acrílicas | Etiquetas, Forro para libros y cuadernos | 500 - 1,500 | 5.0 - 7.0 | 54.0 - 56.0 |
W-3010 | Acrílicas | Cintas autoadheribles | 6,000 - 9,000 | 4.0 - 6.0 | 59.0 - 61.0 |
W-3011 | Acrílicas | Etiquetas, Forro para libros y cuadernos | 200 - 700 | 4.0 - 5.0 | 57.0 - 59.0 |
W-2911 | Acrílicas | Papeles autoadheribles, Laminación | 200 - 500 | 3.5 - 4.5 | 54.0 - 56.0 |
WA-258 M | Acrílicas | Etiquetas, Papeles autoadheribles, Forro para libros y cuadernos | 200 - 500 | 2.5 - 3.5 | 54.0 - 56.0 |
W-3110 | Acrílicas | Etiquetas, Laminación, Cinta Médica | 3,500 - 8,000 | 3.5 - 6.0 | 68.0 - 70.0 |
W-3108 A | Acrílicas | 50 - 1,000 | 3.5 - 6.0 | 61.0 - 63.0 | |
W-2200 | Acrílicas | Laminación | 4,000 - 7,000 | 2.5 - 3.5 | 54.0 - 56.0 |
W-9200 M | Acrílicas | Cinta Médica | 300 - 1,500 | 3.5 - 6.0 | 68.0 - 70.0 |
W-9300 G | Acrílicas | Etiquetas, Papeles autoadheribles | 100 - 425 | 8.0 - 9.0 | 54.0 - 56.0 |
W-9242 | Acrílicas | Cintas autoadheribles, Laminación | 50 - 200 | 7.5 - 8.5 | 54.0 - 55.0 |
W-3112 | Acrílicas | Cintas autoadheribles | 50 - 400 | 4.0 - 5.0 | 50.0 - 52.0 |
Evaluación Funcional en Acero
Producto | Loop Tack lb/in2 | Peel lb/in | Shear hr |
---|---|---|---|
W-2971 E | + | + | + |
W-5800 | ++++ | +++ | + |
WA-226 | +++ | +++ | +++ |
WA-520 | ++ | +++ | + |
W-3010 | ++++ | +++ | + |
W-3011 | +++ | +++ | ++ |
W-2911 | + | + | +++ |
WA-258 M | ++ | +++ | + |
W-3110 | +++ | ++ | ++++ |
W-3108 A | ++ | ++ | ++++ |
W-2200 | +++ | ++ | ++ |
W-9200 M | +++ | +++ | ++++ |
W-9300 G | +++ | ++++ | ++ |
W-9242 | + | ++ | +++ |
W-3112 | ++ | ++ | +++ |
Evaluación Funcional en Vidrio
Producto | Loop Tack lb/in2 | Peel lb/in | Shear hr |
---|---|---|---|
W-2971 E | ++ | ++ | + |
W-5800 | +++ | +++ | + |
WA-226 | +++ | ++ | +++ |
WA-520 | + | +++ | + |
W-3010 | ++++ | +++ | ++ |
W-3011 | ++++ | ++++ | + |
W-2911 | +++ | ++ | +++ |
WA-258 M | +++ | ++ | + |
W-3110 | ++ | ++ | ++++ |
W-3108 A | + | ++ | ++++ |
W-2200 | ++++ | ++ | + |
W-9200 M | +++ | ++++ | +++ |
W-9300 G | +++ | ++++ | + |
W-9242 | ++ | ++ | ++ |
W-3112 | ++ | ++ | ++ |
Evaluación Funcional en PVC
Producto | Loop Tack lb/in2 | Peel lb/in | Shear hr |
---|---|---|---|
W-2971 E | ++ | + | ++ |
W-5800 | +++ | ++ | ++ |
WA-226 | +++ | ++ | +++ |
WA-520 | + | +++ | ++ |
W-3010 | ++++ | +++ | ++ |
W-3011 | ++++ | ++++ | ++ |
W-2911 | +++ | ++ | +++ |
WA-258 M | ++ | +++ | + |
W-3110 | +++ | +++ | ++++ |
W-3108 A | ++ | +++ | ++++ |
W-2200 | +++ | +++ | ++ |
W-9200 M | +++ | +++ | +++ |
W-9300 G | +++ | ++++ | ++ |
W-9242 | +++ | ++ | +++ |
W-3112 | +++ | ++ | + |
Oficinas Corporativas
Dir. Av. Industrias Pte 1200
Col. Bella Vista
Monterrey, Nuevo León, México, C.P. 64410
Tel. 81 8625 5600