Anticorrosivos
Menú de Navegación Rápida
Pigmentos Inorgánicos
⚫️ - Uso certificado
◎ - Uso recomendado
Color | Color Index | Descripción | Uso |
---|---|---|---|
AMARILLO | - | HABICOR SR-ATD B25 | ⚫️ |
AMARILLO | - | HABICOR SR-ATD SS500 | ⚫️ |
AMARILLO | PY 36 | AMARILLO DE ZINC AZ-16 B25 | ⚫️ |
AMARILLO | PY 36:1 | CROMATO BASICO DE ZINC CBZ-18 B10 | ⚫️ |
NARANJA | PO 21 | NARANJA CROMO NC-22 | ⚫️ |
BLANCO | - | HABICOR ZP 3850 B25 | ⚫️ |
BLANCO | - | HABICOR ZP 3860 B25 | ⚫️ |
- | - | HABICOR SI B25 | ⚫️ |
- | - | HABICOR CS B25 | ⚫️ |
- | - | HABICOR ZS B25 | ⚫️ |
- | - | HABICOR ZA B25 | ⚫️ |
- | - | HABICOR ZN B25 | ⚫️ |
- | - | HABICOR ZO B25 | ⚫️ |
- | - | HABICOR AZ B25 | ⚫️ |
- | - | HABICOR SP B25 | ⚫️ |
- | - | HABICOR CP 4295 B25 | ⚫️ |
- | - | HABICOR ZM B25 | ⚫️ |
- | - | HABICOR ZTC B25 | ⚫️ |
- | - | HABICOR ZPC B25 | ⚫️ |
- | - | HABICOR BA-AT B25 | ⚫️ |
- | - | HABICOR FRI-1000 T200 | ⚫️ |
- | - | HABICOR FRI-1000 CT1000 | ⚫️ |
- | - | HABICOR FRI-1000 C25 | ⚫️ |
- | - | HABICOR FRI-1001 T200 | ⚫️ |
- | - | HABICOR FRI-1001 CT1000 | ⚫️ |
- | - | HABICOR FRI-1001 C25 | ⚫️ |
- | - | HABICOR PASTE 21 C25 | ⚫️ |
- | - | HABICOR PASTE 21 T300 | ⚫️ |
- | - | HABICOR PASTE 14 C25 | ⚫️ |
- | - | HABICOR PASTE 14 T300 | ⚫️ |
Resinas Base Agua
Producto | Tecnología | Descripción | Viscocidad | pH | % Sólidos |
---|---|---|---|---|---|
W-2018 | Acrílicas | Emulsión de película semi dura, adecuada para recubrimnientos especiales. | 7,000 - 10,000 | 8.0 - 9.0 | 49.0 - 51.0 |
W-595 | Copolímero Estireno Acrílicos | Emulsión de pelíucla dura, libre de plastificantes, adecuada para pinturas en general. | 3,000 - 6,000 | 8.5 - 9.5 | 49.0 - 51.0 |
Resinas Base Solvente
Producto | Tipo | Aplicaciones | %NV | Solvente de Corte | Viscosidad, 25 C | Número Ácido | Color Gardner | Tipo de Aceite | Valor OHs (Base Sólido) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BECKOSOL 12-021 | Alquidal Cadena Corta | Esmaltes de horneo y lacas para madera, alta durabilidad y bajo color. | 60 | Tolueno | X-Z | 12 Max | 3 Max | Coco | 158 |
BECKOSOL® 11-2550-W | Alquidal Cadena Media | Pinturas, primarios industriales. | 50 | Gas Nafta | Z6-Z7 | 5-10 | 7 Max | Linaza | - |
BECKOSOL® 10-060-20 | Alquidal Cadena Larga | Excelente durabilidad, secado duro, alto brillo, esmaltes arquitectónicos de secado al aire, esmaltes marinos para cubiertas, esmaltes domésticos. | 70 | Gas Nafta | Z4-Z5 | 8 Max | 8 Max | Soya | - |
BECKOSOL® 10-060-30 | Alquidal Cadena Larga | Esmaltes arquitectónicos e industriales de secado al aire moderadamente rápido. Alto brillo y viscosidad, buena brochabilidad y excelente durabilidad. | 70 | Gas Nafta | Z6+1-Z7 | 8 Max | 8 max | Soya | - |
BECKOSOL® 11-1060-W | Alquidal Cadena Larga | Esmaltes decorativos y primarios de secado al aire, excelente brillo y retención del mismo. | 60 | Gas Nafta | X-Y | 5-10 | 6 Max | Linaza | - |
BECKOSOL® 12-105-50 | Alquidal Cadena Cortada | Esmaltes industriales de secado al aire, esmaltes de bajo horneo para equipos indsutriales, armarios metálicos y herramientas. Modificador de lacas, excelente compatiibilidad con ureas y melaminas. | 50 | Xileno | Z1-Z3 | 10 Max | 3 Max | Soya | 4.6 |
BECKOSOL® 12-105-60 | Alquidal Cadena Cortada | Esmaltes industriales de secado rápido al aire de alta viscosidad. Esmaltes de bajo horneo para equipos industriales y herramientas. Sistemas 2K para madera. Buena compatibilidad con hule colorado. | 60 | Xileno | ~Z6-Z7 | 10 Max | 3 Max | Soya | 4.6 |
BECKOSOL® 12-107-60 | Alquidal Cadena Cortada | Esmaltes de repintado automotriz, acabados industriales primarios de secado rápido, resistente a la corrosión, acabados para exteriores e interiores, rápido curado con resinas aminicas, esmaltes de bajo horneo. | 60 | Xileno | Z7-Z8 | 8-13 | 4 Max | Sofa | 3.56 |
BECKOSOL® 12-901-01 | Alquidal Cadena Cortada | Lacas y fondos de poliuretano de dos componentes para madera, buena resistencia al amarillamiento, compatible con resinas acrílicas, resistencia al cold-check. | 60 | Xileno | Z2-Z3 | 5-10 | 3 Max | Soya | 2.97 |
BECKOSOL® 12-907 | Alquidal Cadena Cortada | Diseñado para reaccionar con isocianatos. Acabados y fondos para madera. Buena dureza, excelente brillo, secado rápido. Beuna resistencia al amarillameinto y cold check. | 60 | Xileno | 5500-10000 cps | 5-10 | 3 Max | Soya | 2.98 |
BECKOSOL® 13-4355-X | Alquidal Cadena Cortada | Esmaltes de secado rápido para metales, repintado automotriz, y acabados industriales. | 55 | Xileno | Z1-Z3 | 20 Max | 4 Max | Soya | 3.26 |
AMBERLAC ® 1074 | Copolímeros/Vinil Tolueno | Es un copolímero de vinil tolueno el cual cura por oxidación a temperatura ambiente en presencia de secantes metálicos. Secado rápido, excelente estabilidad en aerosol, excelente compatibilidad con los propelentes, rápido lijado, alto brillo. Se aplican en esmaltes de secado rápido, pinturas en aerosol, primarios para metal, acabados martillados, pintruas de tráfico, selladores y barnices. | 59-61 | VM&P NAFTA | Y-Z1 | 7 Max | - | Linaza | - |
AROLON® 847-W-42 | Emulsiones | Recubrimientos de alta resistencia química para metal y concreto, buen desarrollo de dureza en espesores bajos. | 42 | - | 500 Max | - | - | 7.5-8.5 |
Modificadores Reológicos Celulósicos
Producto | Características | Base Química | Viscosidad (2% sol. T = 25°C ) | Apariencia | Humedad | pH |
---|---|---|---|---|---|---|
HEADCEL HE30000 SE | Para alto cizallamiento, mejor resistencia a salpicaduras, mejor resistencia al descuelgue, mayor tiempo abierto | HEC | 22,000-38,000 Pa.s | Polvo Blaco o amarillento | <5% | 5 - 8 |
HEADCEL HE60000 SE | Para alto cizallamiento, mejor resistencia a salpicaduras, mejor resistencia al descuelgue, mayor tiempo abierto | HEC | 48,000-72,000 Pa.s | Polvo Blaco o amarillento | <5% | 5 - 8 |
HEADCEL HE100000 SE | Mayor espesamiento, mejor costo en rendimiento, mejor resistencia al agua, mayor viscocidad al diluir con agua | HEC | 80,000-120,000 Pa.s | Polvo Blaco o amarillento | <5% | 7 - 8 |
Modificadores Reológicos Sintéticos
Producto | Descripción | Base Química | pH | % Sólidos |
---|---|---|---|---|
AGOCEL PU 227 | Espesante de poliuretano asociativo con buen poder espesante | HEUR | 6 - 8 | 17 |
AGOCEL PU 237 | Espesante de poliuretano asociativo con buen poder espesante | HEUR | 5.5 - 6.5 | 17 |
AGOCEL PU 240 | Espesante de poliuretano asociativo con buen poder espesante | HEUR | 5.5 - 6.5 | - |
AGOCEL X | Espesante acrílico asociativo para base agua | HASE | 3 - 4 | 30 |
WP-383 | Espesante acrílico asociativo con alta fluidez | HASE | 2 - 3.5 | 29.5 - 30.5 |
Modificadores Reológicos Guar
Producto | Características | Base Química | Viscosidad C = 2% T = 20°C ; 20 rpm | Bajo Cizallamiento | Alto Cizallamiento | Retentión de Agua | Resinas Sinteticas | Silicatos | Dosificacion [%] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGOCEL I 5 D | Alto rendimiento en aplicaciones de alto corte. Previene la salpicadura de la pintura durante la aplicación. | HPG | Low | + | ++ | ++ | ✓ | - | 0,4 - 1,2 |
AGOCEL I 115 D | Producto redondo para pinturas arquitectónicas con buena retención de agua. | HPG | Medium | ++ | + | ++ | ✓ | - | 0,3 - 1,0 |
AGOCEL I 30 D | Comportamiento rentable y comportamiento pseudoplástico. | HPG | High | ++ | + | ++ | ✓ | - | 0,15 - 0,8 |
AGOCEL I 50 D | Recomendado para yesos con una excelente retención de agua. | Modified HPG | High | ++ | + | +++ | ✓ | - | 0,15 - 0,7 |
AGOCEL I 155 D | Muy eficiente en el rango de bajo esfuerzo cortante. Influencia positiva en el comportamiento anti-sedimentación. | Modified HPG | High | +++ | + | ++ | ✓ | - | 0,15 - 0,6 |
Modificadores Reológicos Xantana
Producto | Característica | Base Química | Viscosidad C = 2% T = 20°C ; 20 rpm | Bajo Cizallamiento | Alto Cizallamiento | Retentión de Agua | Resinas Sinteticas | Silicatos | Dosificacion [%] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGOCEL V 500 D | Muy eficiente en el rango de bajo esfuerzo cortante. Influencia positiva en el comportamiento anti- sedimentación. | Xanthan | High | +++ | + | - | ✓ | - | 0,01 - 0,5 |
AGOCEL V 600 | Buen comportamiento anti- sedimentación en sistemas de silicato. | Xanthan | High | +++ | + | - | ✓ | ✓ | 0,01 - 0,5 |
AGOCEL X 1000 | Fuerte efecto espesante | Acrylate | Medium | ++ | ++ | - | ✓ | ✓ | 0,1 - 2,0 |
Modificadores Reológicos Arcillas
Producto | Caracteristicas | Base Química | Mineral | Base Agua | Base Solvente |
---|---|---|---|---|---|
PANGEL S9 | Es un aditivo de alta eficacia constituido por sepiolita de alta pureza que confiere una óptima reología y ausencia de segregación a los sistemas en los que se incorpora mejorando su estabilidad y propiedades de aplicación. | Hydrated Magnesium Silicate | Sepiolita | ✓ | |
PANGEL B20 | El PANGEL B20 es un aditivo en polvo de alta capacidad espesante y antisedimentante para sistemas de polaridad media-baja a media, especialmente recomendado para disolventes aromáticos y de poliéster insaturado. | Hydrated Magnesium Silicate | Sepiolita | ✓ |
Antiespumantes
Productos | Características | Base Química | Contenido Activo [%] | Molienda | Terminado | Grado de Incompatibilidad | Dosificación [%] | Base Agua | Base Solvente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HANSA ADD 5085 | Antiespumante muy compatible que se utiliza principalmente en la fase de let-down. | Organomodified polysiloxane | 100 | - | ✓ | + | 0.2 - 0.5 | ✓ | ✓ |
HANSA ADD 5020 | Antiespumante universal que se puede aplicar tanto en la trituración como en la fase de bajada. | Organomodified polysiloxane | 100 | ✓ | ✓ | ++ | 0.2 - 0.5 | ✓ | ✓ |
HANSA ADD 5744 | Emulsión antiespumante eficaz que contiene sílice hidrófoba para la etapa de molienda con buena compatibilidad. | Emulsion based on organomodified polysiloxanes | 20 | ✓ | - | +++ | 0.2 - 1.0 | ✓ | ✓ |
HANSA ADD 5425 | Compuesto antiespumante universal con alta compatibilidad en diversas aplicaciones, primario aplicado en la etapa de molienda. | Compound of organomodified polysiloxanes and polyglycol | 100 | ✓ | - | ++ | 0.2 - 0.5 | ✓ | ✓ |
Humectantes
Producto | Características | Base Química | Sobreaplicación | Nivelación | Dosificación [%] | Base Agua | Base Solvente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HANSA ADD 150 | Excelente humectacion de sustrato y efecto anti-cráter. Altamente eficiente en revestimientos automotrices | Organomodified trisiloxane | +++ | + | 0.1 - 0.3 | ✓ | ✓ |
HANSA ADD 1060 | Agente humectante universal para revestimientos de madera y muebles. Excelente humectación porocídad. Adecuado para sistemas de curado UV. | Organomodified trisiloxane | +++ | + | 0.1 - 0.3 | ✓ | ✓ |
HANSA ADD 1305 | Buenas propiedades de humectación y nivelación dentro de un amplio rango de pH. | Organomodified polysiloxane | ++ | +++ | 0.1 - 1.0 | ✓ | ✓ |
HANSA ADD 1364 | Excelente efecto anti-cráter. Alta compatibilidad y simple incorporación con baja tendencia a la espuma para sistemas de agua, p. Revestimientos de madera. | Compound of organomodified polysiloxane and glycol ether | +++ | +++ | 0.1 - 1.0 | ✓ | ✓ |
VARISURF SP 5150 | Agente humectante del sustrato con una tendencia a la espuma muy baja y estabilidad alcalina. | Phosphoric acid ester | +++ | - | 0.5 - 3.0 | ✓ | ✓ |
Nivelantes
Productos | Characterísticas | Base Química | Deslizamiento | Facilidad de Limpiar | Sobre Aplicación | Reactividad con Grupos OH- | Dosificación [%] | Base Agua | Base Solvente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HANSA ADD 1010 | Alta compatibilidad. Perfecto para recubrimientos claros. Adecuado para sistemas UV. | Polisiloxano Organomodificado | ++ | - | + | + | 0.1 - 1.0 | ✓ | ✓ |
HANSA ADD 1325 | Aditivo de nivelación con alto deslizamiento. | Polisiloxano Organomodificado | +++ | + | - | - | 0.1 - 1.0 | ✓ | ✓ |
HANSA ADD LSN | Nivelación, buen deslizamiento y sobrecapacidad moderada. | Polisiloxano Organomodificado | +++ | - | + | + | 0.1 - 1.0 | ✓ | ✓ |
HANSA ADD 4035 | Aditivo superficial con buena nivelación y alto deslizamiento. Adecuado para sistemas UV. | Polisiloxano Organomodificado | ++ | ++ | - | ++ | 0.2 - 1.0 | ✓ | ✓ |
HANSA ADD 4090 | Aditivo de nivelación con efecto fácil de limpiar en sistemas de 2- K-PU. | Polisiloxano Organomodificado | +++ | +++ | - | ++ | 0.1 - 1.0 | ✓ | ✓ |
Dispersantes
Producto | Características | Base Química | pH | Apariencia | Viscosidad (Brookfield RV, spindle: 1, 20 rpm) | % Solidos | Base Agua | Base Solvente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGOCHEM D 1036A | Es compatible con una amplia gama de pigmentos, extendedores y polímeros. Es efectivo en un amplio rango de pH y es estable al calor . | Poliacrilato de Amonio | 5.7 – 7.3 | Liq. Amarillento | < 500 mPas | 36 | ✓ | X |
VARISURF D 1044 | Se utiliza para mejorar la estabilidad de la dispersión y al mismo tiempo para lograr muy buenas propiedades de la película. | Poliacrilato de Sodio | 6.0 – 8.0 | Liq. Amarillento oscuro | 500 – 1,100 mPas | 44 | ✓ | X |
VARISURF D 5450 | Es un aditivo dispersante para mejorar la distribución de los pigmentos, lo que da lugar a una dispersión homogénea y finamente distribuida. | Poliacrilato de Sodio | 9.9 – 10.9 | Liq. Claro o ligeramente Amarillento | 50 – 200 mPas | 25 | ✓ | X |
VARISURF D 5500 | Es un dispersante para mejorar la distribución de pigmentos. | Poliacrilato de Sodio | 8.0–9.0 | Liq. ligeramente Amarillento | 300 - 700 mPa.s | 45 | ✓ | X |
VARISURF D 5550 | Es un aditivo dispersante en polvo para mejorar la distribución del pigmento en sistemas pastosos. También es excelente para el uso en mezclas de mortero seco a base de yeso, cal o cemento. | Combinación de Fosfatos | 8.0 – 9.0 (1 % at 20 °C) | Polvo Blanco | - | 100 | ✓ | X |
Producto | Características | Gravedad Específica | Apariencia | Contenido Activo | Color | Base Solvente |
---|---|---|---|---|---|---|
SUSPRADIS MS-6023 | Efectivo en varios tipos de pigmentos orgánicos e inorgánicos. Se recomienda su uso en una amplia gama de recubrimientos a base de solventes de alto rendimiento. | 0.90 – 0.94 | Líquido claro a ligeramente nebuloso | 49 -51 % | Max 12 gardner | ✓ |
Carbonatos
Producto | Ret. Malla 325 | Densidad Aparente gr/cm3 | Base Agua |
---|---|---|---|
MICROCARB 325 DA | 1% | 0.8 | ✓ |
MICROCARB 5 DA | <1% | - | ✓ |
MICROCARB 3 DA | <1% | 0.65 | ✓ |
MICROCARB 2 | <1% | 2.74 | ✓ |
Micral TIXTENDER | <1% | 0.5 | ✓ |
Baritas
Nombre Comercial | pH al % Solución | Densidad (gr/cc) / Slurry Pigmento | Abs. Aceite (Método Gardner Colleman) / Agua Experimental | Sólidos | 20 Micrones % | 10 Micrones % | 2 Micrones % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BARITA T | 8.5 /30% | 3.83 | 9.44 / 13 | 1 | 93 | 93 | 6 |
BARITA TX | 8.5 /30% | 3.83 | 12.13 / 17 | 1 | 100 | 100 | 20 |
Micas
Nombre Comercial | pH al % Solución | Densidad (gr/cc) / Slurry Pigmento | Abs. Aceite (Método Gardner Colleman) / Agua Experimental | Sólidos | 20 Micrones % | 10 Micrones % | 2 Micrones % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MICA C10 | 8.5 | 2.79 | 30.34 / 33 | 1 | 93 | 70 | - |
Caolines Naturales
Nombre Comercial | pH al % Solución | Densidad (gr/cc) / Slurry Pigmento | Abs. Aceite Método Gardner Colleman) / Agua Experimental | Sólidos | 20 Micrones % | 10 Micrones % | 2 Micrones % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SIAMIL KP-FL | 5.3 | 2.45 | 37.76 / 45 | - | 95 | 74 | 46 |
SIAMIL M1-FL | 5.1 | 2.49 | 28.32 / 37 | - | 93 | 77 | 40 |
SIAMIL SLURRY PRIME | 8 | 1.69-173 / 2.6 | 33 / 37 | 0.67 | - | - | 90 |
SIAMIL SLURRY TR | 8 | 1.755-1.765 /2.6 | 30 / 33 | 0.71 | 89 | 80 | 62 |
SIAMIL KWFL | 7.4-7.6 | 2.6 | 28.32 / 33 | 1 | 85 | 65 | 40 |
SIAMIL KWFL F | 7.4 | 2.6 | 31.46 / 40 | 1 | 96 | 79 | 40 |
SIAMIL RL-V | 2.53 | 2.53 | 30.34 / 2 | 1 | 90 | 71 | 51 |
Talcos
Nombre Comercial | pH al % Solución | Densidad (gr/cc) / Slurry Pigmento | Abs. Aceite (Método Gardner Colleman) / Agua Experimental | Sólidos | 20 Micrones % | 10 Micrones % | 2 Micrones % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TALCO MN-X | 9.5 | 2.75 | 45 / 52 | 1 | 100 | 93 | 29 |
TALCO MT X | 9.4 | 2.76 | 46.45 / 50 | 1 | 99 | 90 | 38 |
TALCO TV X | 8.7 | 2.8 | 30.97 / 45 | 1 | 98 | 88 | 26 |
TALCO W51 X | 9.5 | 2.74 | 40.9 / 45 | 1 | 98 | 83 | 36 |
Oficinas Corporativas
Dir. Av. Industrias Pte 1200
Col. Bella Vista
Monterrey, Nuevo León, México, C.P. 64410
Tel. 81 8625 5600