Pintura Arquitectónica Base Solvente
Menú de Navegación Rápida
Pigmentos Orgánicos
⚫️ - Uso certificado
◎ - Uso recomendado
Color | Color Index | Descripción | Uso |
---|---|---|---|
AMARILLO | - | AMARILLO ORGANICO AO-241 P B15 | ⚫️ |
AMARILLO | - | AMARILLO ORGANICO AO-511 P B15 | ⚫️ |
AMARILLO | - | AMARILLO ORGANICO AO-531 P B15 | ⚫️ |
AMARILLO | - | AMARILLO ORGANICO AO-761 P B15 | ⚫️ |
AMARILLO | - | AMARILLO ORGANICO AO-791 P B15 | ⚫️ |
AMARILLO | - | AMARILLO ORGANICO AO-811 P B15 | ⚫️ |
AMARILLO | PY 139 | AMARILLO ISOINDOLINA AI-5139 P B15 | ◎ |
AMARILLO | PY 74 | AMARILLO HANSA AH-7405 P B15 | ⚫️ |
AMARILLO | PY 83 | AMARILLO BENCIDINA ABZ-8305 P B15 | ◎ |
AMARILLO | - | AMARILLO PRIMOROSO LF 241 P B15 | ⚫️ |
AMARILLO | - | AMARILLO VERDOSO LF-511 P B15 | ⚫️ |
AMARILLO | - | AMARILLO LIMON LF-531 P B15 | ⚫️ |
AMARILLO | - | AMARILLO LIMON LF-596 P B15 | ⚫️ |
AMARILLO | - | AMARILLO ROJIZO LF-791 P B15 | ⚫️ |
AMARILLO | - | AMARILLO ROJIZO LF-811 P B15 | ⚫️ |
AMARILLO | - | AMARILLO NARANJA LF-1011 P B15 | ⚫️ |
AMARILLO | - | AMARILLO NARANJA LF-1105 P B15 | ⚫️ |
AMARILLO | - | AMARILLO CANARIO LF-761 P B15 | ⚫️ |
NARANJA | PO 34 | NARANJA PIRAZOLONA NP-240 P B10 | ⚫️ |
NARANJA | PO 34 | NARANJA PIRAZOLONA NP-230 P DUP B15 | ⚫️ |
NARANJA | PO 5 | NARANJA DINITRO ND-205 P SW B15 | ⚫️ |
NARANJA | - | NARANJA LF-43 P B15 | ⚫️ |
NARANJA | - | NARANJA LF-33 PLV B15 | ⚫️ |
ROJO | PR 112 | ROJO NAFTOL RN-5112 P B10 | ⚫️ |
ROJO | PR 146 | ROJO NAFTOL RN-5146 P B10 | ⚫️ |
ROJO | PR 170 | ROJO NAFTOL RN-5170 P B15 | ⚫️ |
ROJO | PR 3 | ROJO TOLUIDINA RT-113 P B10 | ⚫️ |
ROJO | PR 48:2 | ROJO FUEGO RF-1120 P B15 | ⚫️ |
ROJO | PR 48:2 | ROJO FUEGO RF-4820 FS B15 | ◎ |
ROJO | PR 48:4 | ROJO BON BR-1726 P CX B15 | ⚫️ |
ROJO | PR 52:2 | ROJO BON BR-522 P B15 | ⚫️ |
ROJO | PR 57:1 | ROJO RUBI RR-7007 P B15 | ⚫️ |
ROJO | PR 63:1 | MARRON LITOL ML-1320 P B15 | ⚫️ |
ROJO | PV 19 | ROJO QUINACRIDONA RQ-5019 PPL B15 | ◎ |
ROJO | - | ROJO BRILLANTE LF-195 P B15 | ⚫️ |
VIOLETA | PV 23 | VIOLETA CARBAZOL VC-6100 SB B15 | ◎ |
AZUL | PB 15:0 | AZUL FTALOCIANINA AFT-965 NFG B15 | ◎ |
AZUL | PB 15:2 | AZUL FTALOCIANINA AFT-1520 P B15 | ⚫️ |
AZUL | PB 15:3 | AZUL FTALOCIANINA AFT-977 WP B15 | ⚫️ |
AZUL | PB 15:4 | AZUL FTALOCIANINA AFT-1540 FS B15 | ◎ |
VERDE | PG 7 | VERDE FTALOCIANINA VFT-1080 M B15 | ⚫️ |
VERDE | - | VERDE LF-61 P B15 | ⚫️ |
ROSA | - | ROSA NEON LG B25 | ◎ |
CEREZA | - | CEREZA NEON HP B25 | ◎ |
ROJO | - | ROJO NEON LG B25 | ◎ |
NARANJA | - | NARANJA AZULOSO NEON HP B25 | ◎ |
NARANJA | - | NARANJA NEON HP B25 | ◎ |
NARANJA | - | NARANJA AMARILLENTO NEON HP B25 | ◎ |
AMARILLO | - | AMARILLO NEON LG B25 | ◎ |
VERDE | - | VERDE NEON HP B25 | ◎ |
AZUL | - | AZUL NEON HP B25 | ◎ |
VIOLETA | - | VIOLETA NEON HP B25 | ◎ |
MAGENTA | - | MAGENTA NEON LG B25 | ◎ |
Pigmentos Inorgánicos
⚫️ - Uso certificado
◎ - Uso recomendado
Color | Color Index | Descripción | Uso |
---|---|---|---|
AMARILLO | PY 42 | PYOXIFER AMARILLO OHY-4205 P B20 | ⚫️ |
AMARILLO | PY 184 | DUROVAN 4901 C B25 | ◎ |
AMARILLO | PY 184 | DUROVAN 5001 C B25 | ◎ |
AMARILLO | PY 184 | DUROVAN 5201 C B25 | ◎ |
AMARILLO | PY 184 | DUROVAN 5501 C B25 | ◎ |
AMARILLO | PY 184 | DUROVAN 5801 C B25 | ◎ |
AMARILLO | PY 184 | DUROVAN 6001 C B25 | ◎ |
AMARILLO | PY 184 | DUROVAN 6101 C B25 | ◎ |
AMARILLO | PY 184 | DUROVAN 6201 C B25 | ◎ |
AMARILLO | PY 36 | AMARILLO DE ZINC AZ-16 B25 | ⚫️ |
AMARILLO | PY 36:1 | CROMATO BASICO DE ZINC CBZ-18 B10 | ⚫️ |
AMARILLO | PY 34 | AMARILLO CROMO A-240 FM B25 | ⚫️ |
AMARILLO | PY 34 | AMARILLO CROMO A-245 FM B25 | ⚫️ |
AMARILLO | PY 34 | AMARILLO CROMO A-451 FM B25 | ⚫️ |
AMARILLO | PY 34 | AMARILLO CROMO A-511 FM B25 | ⚫️ |
AMARILLO | PY 34 | AMARILLO CROMO A-530 FM B25 | ⚫️ |
AMARILLO | PY 34 | AMARILLO CROMO A-531 FM B25 | ⚫️ |
AMARILLO | PY 34 | AMARILLO CROMO A-531 ED B25 | ⚫️ |
AMARILLO | PY 34 | AMARILLO CROMO A-533 FM B25 | ⚫️ |
AMARILLO | PY 34 | AMARILLO CROMO A-761 P ED B25 | ⚫️ |
AMARILLO | PY 34 | AMARILLO CROMO A-761 RL B25 | ⚫️ |
AMARILLO | PY 34 | AMARILLO CROMO A-762 FM B25 | ⚫️ |
AMARILLO | PY 34 | AMARILLO CROMO A-770 FM B25 | ⚫️ |
AMARILLO | PY 34 | AMARILLO CROMO A-783 B25 | ⚫️ |
AMARILLO | PY 34 | AMARILLO CROMO A-786 FM B25 | ⚫️ |
AMARILLO | PY 34 | AMARILLO CROMO A-791 FM B25 | ⚫️ |
AMARILLO | PY 34 | AMARILLO CROMO A-793 FM B25 | ⚫️ |
AMARILLO | PY 34 | AMARILLO CROMO A-800 FM B25 | ⚫️ |
AMARILLO | PY 34 | AMARILLO CROMO A-803 FM B25 | ⚫️ |
AMARILLO | PY 34 | AMARILLO CROMO A-811 FM B25 | ⚫️ |
AMARILLO | PY 34 | AMARILLO CROMO A-835 FM B25 | ⚫️ |
AMARILLO | PY 34 | AMARILLO CROMO A-911 FM B25 | ⚫️ |
AMARILLO | PY 34 | AMARILLO CROMO A-1011 FM B25 | ⚫️ |
AMARILLO | PY 34 | AMARILLO CROMO A-1105 FM B25 | ⚫️ |
AMARILLO | PY 34 | AMARILLO CROMO A-765 ED B25 | ⚫️ |
AMARILLO | PY 34 | AMARILLO CROMO A-766 ED B25 | ⚫️ |
NARANJA | PO 21 | NARANJA CROMO NC-22 | ⚫️ |
NARANJA | PR 104 | NARANJA MOLIBDATO NM-33 FM B25 | ⚫️ |
NARANJA | PR 104 | NARANJA MOLIBDATO NM-33 ED B25 | ⚫️ |
NARANJA | PR 104 | NARANJA MOLIBDATO NM-37 FM B25 | ⚫️ |
NARANJA | PR 104 | NARANJA MOLIBDATO NM-43 FM B25 | ⚫️ |
NARANJA | PR 104 | NARANJA MOLIBDATO NM-2 AP B25 | ⚫️ |
ROJO | PR 101 | PYOXIFER ROJO OHR-1015 P B25 | ⚫️ |
ROJO | PR 101 | PYOXIFER ROJO OHR-1012 P B25 | ⚫️ |
ROJO | - | ROJO BON BR-1727 B20 | ⚫️ |
ROJO | - | ROJO BRILLANTE RB-195 B25 | ⚫️ |
CAFÉ | - | PYOXIFER CAFE OHBr-6004 B20 | ◎ |
CAFÉ | - | PYOXIFER CAFE OHBr-6008 B20 | ◎ |
VIOLETA | PB 29 | ULTRAMARINE VIOLET UMV-14298 B25 | ⚫️ |
VIOLETA | PB 29 | ULTRAMARINE VIOLET UMV-14361 B25 | ⚫️ |
VIOLETA | PB 29 | ULTRAMARINE VIOLET UMV-14386 B25 | ⚫️ |
AZUL | PB 27 | AZUL FIERRO AF-90 P B15 | ⚫️ |
AZUL | PB 29 | ULTRAMARINE BLUE UMB-15250 B25 | ⚫️ |
AZUL | PB 29 | ULTRAMARINE BLUE UMB-15461 B25 | ⚫️ |
AZUL | PB 29 | ULTRAMARINE BLUE UMB-15526 B25 | ⚫️ |
AZUL | PB 29 | ULTRAMARINE BLUE UMB-15583 B25 | ⚫️ |
AZUL | PB 29 | ULTRAMARINE BLUE UMB-15637 B25 | ⚫️ |
AZUL | PB 29 | ULTRAMARINE BLUE UMB-15656 B25 | ⚫️ |
AZUL | PB 29 | ULTRAMARINE BLUE UMB-15657 B25 | ⚫️ |
AZUL | PB 29 | ULTRAMARINE BLUE UMB-15748 B25 | ⚫️ |
VERDE | PG 17 | OXIDO DE CROMO VERDE OC-31 B25 | ⚫️ |
BLANCO | - | HABICOR ZP 3850 B25 | ⚫️ |
BLANCO | - | HABICOR ZP 3860 B25 | ⚫️ |
NEGRO | PBK 7 | PYOBLACK NEGRO DE HUMO PBK-7005 P B10 | ⚫️ |
NEGRO | PBK 7 | PYOBLACK NEGRO DE HUMO PBK-7005 PWO B20 | ⚫️ |
NEGRO | PBK 11 | PYOXIFER NEGRO OHBk-1105 P B25 | ⚫️ |
- | - | HABICOR CS B25 | ◎ |
- | - | HABICOR ZS B25 | ⚫️ |
- | - | HABICOR ZA B25 | ◎ |
- | - | HABICOR ZN B25 | ◎ |
- | - | HABICOR ZO B25 | ⚫️ |
- | - | HABICOR AZ B25 | ⚫️ |
Preparaciones y Dispersiones
⚫️ - Uso certificado
◎ - Uso recomendado
Color | Color Index | Descripción | Uso |
---|---|---|---|
SUPRA® | |||
AMARILLO | PY 42 | PASTA SUPRA AMARILLA PAOX-4201 C20 | ◎ |
AMARILLO | PY 74 | PASTA SUPRA AMARILLA PAH-7401 C20 | ◎ |
AMARILLO | PY 83 | PASTA SUPRA AMARILLA PAH-8301 C20 | ◎ |
NARANJA | PO 5 | PASTA SUPRA NARANJA PND-2041 C20 | ◎ |
ROJO | PR 101 | PASTA SUPRA ROJA PROX-101 C20 | ◎ |
ROJO | PR 112 | PASTA SUPRA ROJA PRN-1121 C20 | ◎ |
ROJO | PR 146 | PASTA SUPRA ROJA PRN-1461 C20 | ◎ |
ROJO | PR 170 | PASTA SUPRA ROJA PRN-1701 C20 | ◎ |
VIOLETA | PV 23 | PASTA SUPRA VIOLETA PV-2301 C20 | ◎ |
AZUL | PB 15 | PASTA SUPRA AZUL PAFT-1021 C20 | ◎ |
AZUL | PB 15:3 | PASTA SUPRA AZUL PAFT-1531 C20 | ◎ |
VERDE | PG 7 | PASTA SUPRA VERDE PVFT-911 C20 | ◎ |
NEGRO | PBK 7 | PASTA SUPRA NEGRA PN-3001 C20 | ◎ |
COLORIS GCC® | |||
AMARILLO | PY 42 | IU.JO OXIDE YELLOW EXP L2 | ⚫️ |
AMARILLO | PY 184 | IU.SJ YELLOW SP L2 | ⚫️ |
AMARILLO | PY 139 | IU.SO ORANGE SP L2 | ⚫️ |
AMARILLO | PY 74 | IU.JV BRIGHT YELLOW L2 | ⚫️ |
AMARILLO | PY 42 | UB.JO OXIDE YELLOW | ⚫️ |
AMARILLO | PY 3 | UB.PV LEMON YELLOW | ⚫️ |
AMARILLO | PY 74 | UB.JV BRIGHT YELLOW | ⚫️ |
AMARILLO | PY 175 | UB.JP PASTEL YELLOW | ⚫️ |
NARANJA | PO 34 | IU.OR ORANGE L2 | ⚫️ |
NARANJA | PO 5 | UB.OV BRIGHT ORANGE | ⚫️ |
NARANJA | PO 62 | UB.OP PASTEL ORANGE | ⚫️ |
ROJO | PR 101 | IU.RO OXIDE RED L2 | ⚫️ |
ROJO | PV 19 | IU.BO CLARET L2 | ⚫️ |
ROJO | PR 282 | IU.MA MAGENTA EXP L2 | ⚫️ |
ROJO | PR 255 | IU.SR RED SP L2 | ⚫️ |
ROJO | PR 170 | IU.RG RED L2 | ⚫️ |
ROJO | PR 101 | UB.RO OXIDE RED | ⚫️ |
ROJO | PR 101 | UB.RH OXIDE RED HC | ⚫️ |
ROJO | PR 282 | UB.MA MAGENTA | ⚫️ |
ROJO | PR 112 | UB.RV BRIGHT RED | ⚫️ |
ROJO | PR 52:2 | UB.BV BRIGHT CLARET | ⚫️ |
ROJO | PR 242 | UB.RP PASTEL RED | ⚫️ |
ROJO | PV 19 | UB.BP PASTEL CLARET | ⚫️ |
VIOLETA | PV 23 | IU.VI VIOLET EXP L2 | ⚫️ |
VIOLETA | PV 23 | UB.VI VIOLET | ⚫️ |
AZUL | PB 15:4 | IU.BE BLUE L2 | ⚫️ |
AZUL | PB 15:4 | UB.BE PHTHALO BLUE | ⚫️ |
VERDE | PG 7 | IU.VR GREEN L2 | ⚫️ |
VERDE | PG 7 | UB.VR PHTHALO GREEN | ⚫️ |
BLANCO | PW 6 | IU.BA WHITE EXP L2 | ⚫️ |
BLANCO | PW 21 | IU.NE NEUTRAL L2 | ⚫️ |
BLANCO | PW 6 | UB.BA WHITE | ⚫️ |
NEGRO | PBk 7 | IU.NO BLACK L2 | ⚫️ |
NEGRO | PBk 7 | IU.NH DEEP BLACK L2 | ⚫️ |
NEGRO | PBk 7 | UB.NO CARBON BLACK | ⚫️ |
NEGRO | PBk 7 | UB.NH CARBON BLACK HC | ⚫️ |
Resinas Base Solvente
Producto | Tipo | Aplicaciones | %NV | Solvente de Corte | Viscosidad, 25 C | Número Ácido | Color Gardner | Tipo de Aceite | Valor OHs (Base Sólido) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BECKOSOL 1307-60 | Alquidal Cadena Corta | Rápido secado al aire, para esmaltes domésticos y de horneo. | 60 | Xileno | Z3-Z4 | 14 Max | 6 Max | Soya | 92 |
BECKOSOL® P-531-HV | Alquidal Cadena Media | Es utilizada en esmaltes domésticos e industriales, esmaltes para implementos agrícolas y vehículo de molienda. | 50 | Gas Nafta | Z6.5-Z8 | 6-14 | 8 max | Soya | - |
BECKOSOL® P-531-10-HVP | Alquidal Cadena Media | Versión de menor viscosidad del Beckosol P-531- HV. | 50 | Gas Nafta | Z5-Z6 | 8 Max | 8 Max | Soya | - |
BECKOSOL® P-531-WHV | Alquidal Cadena Media | Pinturas de tipo económico con excelente rendimiento por su alta viscosidad. Buen secado, endurecimiento de fondo y buena resistencia al amarillamiento. | 50 | Gas Nafta | 400-650 CPS | 6-14 | 8 Max | Soya | - |
BECKOSOL® P-531-45 | Alquidal Cadena Media | Esmaltes decorativos e industriales de secado al aire. | 45 | Gas Nafta | V-X | 5-10 | 8 Max | Soya | - |
BECKOSOL® 11-112-IP | Alquidal Cadena Media | Esmaltes decorativos e industriales. | 50 | Gas Nata / Xilol | Y Min | 6-10 | 5 Max | Soya | - |
BECKOSOL® 11-32160-W | Alquidal Cadena Media | Alto brillo/secado para esmaltes domésticos bajo VOC. | 60 | Gas Nafta | Z4-Z6 | 10 Max | 7 Max | Soya | - |
BECKOSOL® 11-35150-WH | Alquidal Cadena Media | Alta viscosidad para esmaltes de alto birllo y muy buena. | 50 | Gas Nafta | Z8-Z9 | 5-12 | 6 Max | Soya | - |
BECKOSOL® 11-35153-WHV | Alquidal Cadena Media | Pinturas domésticas e industriales de tipo económico con excelente rendimiento por su alta viscosidad, humectación de pigmentos y resistecnia al amarillamiento. | 53 | Gas Nafta | Z8.5-Z10 | 3-10 | 6 Max | Soya | - |
BECKOSOL® 11-3538-HV | Alquidal Cadena Media | Pinturas de tipo económico para esmaltes arquitectónicos. | 45 | Gas Nafta | Z2-Z5 | 3-10 | 4 Max | Soya | - |
BECKOSOL® 25-1655-WX | Alquidal Cadena Media | Esmaltes arquitectónicos para interiores y exteriores (esmaltes domésticos). Excelente durabilidad y buena resistencia al amarillamiento. | 55 | Gas Nata / Xilol | Z1-Z3 | 20 Max | 4 Max | Soya | - |
BECKOSOL® 25-1655-WX | Alquidal Cadena Media | Resina alquídica de cadena cortada con secados más rápidos que los alquidales convencionales. | 51 | Gas Nafta | 7000-10000 (Brookfield) | 8 Max | 8 Max | Soya | - |
BECKOSOL® 10-060-20 | Alquidal Cadena Larga | Excelente durabilidad, secado duro, alto brillo, esmaltes arquitectónicos de secado al aire, esmaltes marinos para cubiertas, esmaltes domésticos. | 70 | Gas Nafta | Z4-Z5 | 8 Max | 8 Max | Soya | - |
BECKOSOL® 10-060-30 | Alquidal Cadena Larga | Esmaltes arquitectónicos e industriales de secado al aire moderadamente rápido. Alto brillo y viscosidad, buena brochabilidad y excelente durabilidad. | 70 | Gas Nafta | Z6+1-Z7 | 8 Max | 8 max | Soya | - |
BECKOSOL® 11-1000 | Alquidal Cadena Larga | Buen desarrollo de dureza y resistencia química para pintura doméstica. | 100 | Ninguno | 200-260*cps | 5-10 | 5 Max | Linaza | - |
BECKOSOL® 1001 | Alquidal Cadena Larga | Esmaltes arquitectónicos e industriales de secado al aire, primarios y esmaltes marinos para cubiertas. Excelente brillo y durabilidad en exteriores. | 63 | Xileno | 100-130 seg C.F. #4 | 5-10 | 6 Max | Linaza | - |
BECKOSOL® 11-3760-W | Alquidal Cadena Larga | Esmaltes decorativos para interiores y exteriores, buena brochabilidad, buen secado y dureza. | 60 | Gas Nafta | V-X | 5-10 | 6 Max | Soya | - |
BECKOSOL® 11-4055-W | Alquidal Cadena Larga | Esmaltes decorativos con buenas propiedades de secado, dureza y resistencia al exterior. | 55 | Gas Nafta | J-L | 5-10 | 6 Max | Soya | - |
AMBERLAC® 4250-50 | Copolímeros/Estireno | Es una resina alquidal modíficada con monómero de estireno, cortada en Xiol. Buena durabilidad, buena adhesión, secado rápido al aire, excelente brillo y buena dureza. Se utiliza en esmaltes para herramientas, para jugentes, acabados martillados y esmaltes industriales de sceado rápido. | 50 | Xileno | T-V | 6-14 | - | Soya | - |
AMBERLAC® 4250-50-HV | Copolímeros/Estireno | Es una resina alquidal modíficada con monómero de estireno, cortada en Xiol. Buena durabilidad, buena adhesion, secado rápido al aire, excelente brillo y buena dureza. Se utiliza en esmaltes para herramientas, para jugentes, acabados martillados y esmaltes industriales de sceado rápido. | 50 | Xileno | Z-Z2 | 6-14 | - | Soya | - |
AMBERLAC® 4250-53-HV | Copolímeros/Estireno | Esmaltes industriales, primarios, acabados martillados, esmaltes para tanques de gas y aerosol. Excelente secado al aire, brillo. | 50 | Xileno | Z3-Z4 | 10 Max | - | Soya | - |
Modificadores Reológicos Arcillas
Producto | Caracteristicas | Base Química | Mineral | Base Agua | Base Solvente |
---|---|---|---|---|---|
PANGEL B10 | Es un aditivo en polvo de alta capacidad espesante y antisedimentante para sistemas de polaridad media-baja, especialmente recomendado para sistemas basados en disolventes tipo white spirit. | Silicato de Magnesio Hidratado | Sepiolita | - | ✓ |
PANGEL B20 | Es un aditivo en polvo de alta capacidad espesante y antisedimentante para sistemas de polaridad media-baja a media, especialmente recomendado para disolventes aromáticos y de poliéster insaturado. | Silicato de Magnesio Hidratado | Sepiolita | - | ✓ |
Antiespumantes
Producto | Características | Base Química | Contenido Activo [%] | Molienda | Terminado | Grado de Incompatibilidad | Dosificación [%] | Base Agua | Base Solvente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HANSA ADD 5085 | Antiespumante muy compatible que se utiliza principalmente en la fase de let-down. | Polisiloxano organomodificado | 100 | ✓ | + | 0.2 - 0.5 | ✓ | ✓ | |
HANSA ADD 5020 | Antiespumante universal que se puede aplicar tanto en la trituración como en la fase de bajada. | Polisiloxano organomodificado | 100 | ✓ | ✓ | ++ | 0.2 - 0.5 | ✓ | ✓ |
HANSA ADD 5425 | Compuesto antiespumante universal con alta compatibilidad en diversas aplicaciones, primario aplicado en la etapa de molienda. | Compuesto de polisiloxanos y poliglicol organomodificados. | 100 | ✓ | ++ | 0.2 - 0.5 | ✓ | ✓ |
Humectantes
Producto | Características | Base Química | Sobre Aplicación | Nivelación | Dosificación [%] | Base Agua | Base Solvente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HANSA ADD 150 | Excelente humectacion de sustrato y efecto anti-cráter. Altamente eficiente en revestimientos automotrices. | Trisiloxano organomodificado | +++ | + | 0.1 - 0.3 | ✓ | ✓ |
HANSA ADD 1060 | Agente humectante universal para revestimientos de madera y muebles. Excelente humectación porocídad. Adecuado para sistemas de curado UV. | Trisiloxano organomodificado | +++ | + | 0.1 - 0.3 | ✓ | ✓ |
HANSA ADD 1305 | Buenas propiedades de humectación y nivelación dentro de un amplio rango de pH. | Polisiloxano organomodificado | ++ | +++ | 0.1 - 1.0 | ✓ | ✓ |
HANSA ADD 1364 | Excelente efecto anti-cráter. Alta compatibilidad y simple incorporación con baja tendencia a la espuma para sistemas de agua, p. Revestimientos de madera. | Compuesto de polisiloxano organomodificado y éter de glicol. | +++ | +++ | 0.1 - 1.0 | ✓ | ✓ |
VARISURF SP 5150 | Agente humectante del sustrato con una tendencia a la espuma muy baja y estabilidad alcalina. | Éster de ácido fosfórico. | +++ | - | 0.5 - 3.0 | ✓ | ✓ |
Nivelantes
Producto | Características | Base Química | Deslizamiento | Fácil de Limpiar | Sobre Aplicación | Reactividad con Grupos OH- | Dosificación [%] | Base Agua | Base Solvente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HANSA ADD 1010 | Alta compatibilidad. Perfecto para recubrimientos claros. Adecuado para sistemas UV. | Polisiloxano Organomodificado | ++ | - | + | + | 0.1 - 1.0 | ✓ | ✓ |
HANSA ADD 1325 | Aditivo de nivelación con alto deslizamiento. | Polisiloxano Organomodificado | +++ | + | - | - | 0.1 - 1.0 | ✓ | ✓ |
HANSA ADD LSN | Nivelación, buen deslizamiento y sobrecapacidad moderada. | Polisiloxano Organomodificado | +++ | - | + | + | 0.1 - 1.0 | ✓ | ✓ |
HANSA ADD 4035 | Aditivo superficial con buena nivelación y alto deslizamiento. Adecuado para sistemas UV. | Polisiloxano Organomodificado | ++ | ++ | - | ++ | 0.2 - 1.0 | ✓ | ✓ |
HANSA ADD 4090 | Aditivo de nivelación con efecto fácil de limpiar en sistemas de 2- K-PU. | Polisiloxano Organomodificado | +++ | +++ | - | ++ | 0.1 - 1.0 | ✓ | ✓ |
Dispersantes
Producto | Características | Gravedad Específica | Apariencia | Contenido Activo | Color | Base Solvente |
---|---|---|---|---|---|---|
SUSPRADIS MS-6023 | Efectivo en varios tipos de pigmentos orgánicos e inorgánicos. Se recomienda su uso en una amplia gama de recubrimientos a base de solventes de alto rendimiento. | 0.90 – 0.94 | Líquido claro a ligeramente nebuloso | 49 -51 % | Max 12 gardner | ✓ |
Carbonatos
Producto | Ret. Malla 325 | Densidad Aparente (gr/cm3) |
---|---|---|
MICROCARB 325 DA | 1% | 0.8 |
MICROCARB 5 DA | <1% | - |
MICROCARB 3 DA | <1% | 0.65 |
MICROCARB 2 | <1% | 2.74 |
Micral TIXTENDER | <1% | 0.5 |
Baritas
Producto | pH al % Solución | Densidad (gr/cc) / Slurry Pigmento | Abs. Aceite (Método Gardner Colleman) / Agua experimental | Sólidos | 20 Micrones % | 10 Micrones % | 2 Micrones % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BARITA T | 8.5 /30% | 3.83 | 9.44 / 13 | 1 | 93 | 93 | 6 |
BARITA TX | 8.5 /30% | 3.83 | 12.13 / 17 | 1 | 100 | 100 | 20 |
Micas
Producto | pH al % Solución | Densidad (gr/cc) / Slurry Pigmento | Abs. Aceite (Método Gardner Colleman) / Agua Experimental | Solidos | 20 Micrones % | 10 Micrones % | 2 Micrones % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MICA C10 | 8.5 | 2.79 | 30.34 / 33 | 1 | 93 | 70 | - |
Caolines Naturales
Nombre Comercial | pH al % Solución | Densidad (gr/cc) / Slurry Pigmento | Abs. Aceite (Método Gardner Colleman) / Agua Experimental | Sólidos | 20 Micrones % | 10 Micrones % | 2 Micrones % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SIAMIL KP-FL | 5.3 | 2.45 | 37.76 / 45 | 95 | 74 | 46 | |
SIAMIL M1-FL | 5.1 | 2.49 | 28.32 / 37 | 93 | 77 | 40 | |
SIAMIL SLURRY PRIME | 8 | 1.69-173 / 2.6 | 33 / 37 | 0.67 | 90 | ||
SIAMIL SLURRY TR | 8 | 1.755-1.765 /2.6 | 30 / 33 | 0.71 | 89 | 80 | 62 |
SIAMIL KWFL | 7.4-7.6 | 2.6 | 28.32 / 33 | 1 | 85 | 65 | 40 |
SIAMIL KWFL F | 7.4 | 2.6 | 31.46 / 40 | 1 | 96 | 79 | 40 |
SIAMIL RL-V | 2.53 | 2.53 | 30.34 / 2 | 1 | 90 | 71 | 51 |
Talcos
Nombre Comercial | pH al % Solución | Densidad (gr/cc) / Slurry Pigmento | Abs. Aceite (Método Gardner Colleman) / Agua Experimental | Solidos | 20 Micrones % | 10 Micrones % | 2 Micrones % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TALCO MN-X | 9.5 | 2.75 | 45 / 52 | 1 | 100 | 93 | 29 |
TALCO MT X | 9.4 | 2.76 | 46.45 / 50 | 1 | 99 | 90 | 38 |
TALCO TV X | 8.7 | 2.8 | 30.97 / 45 | 1 | 98 | 88 | 26 |
TALCO W51 X | 9.5 | 2.74 | 40.9 / 45 | 1 | 98 | 83 | 36 |
Oficinas Corporativas
Dir. Av. Industrias Pte 1200
Col. Bella Vista
Monterrey, Nuevo León, México, C.P. 64410
Tel. 81 8625 5600