Colorantes Dispersos
Color | Teñido | Solidez | Familia | Descripción | Algodón | Nylon | Poliester | Poliester/Algodón |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMARILLO | AGOTAMIENTO | ALTA | PAMACRON | AMARILLO PAMACRON 6G CJ25 | ● | |||
AMARILLO | AGOTAMIENTO | MEDIA | PAMACRON | AMARILLO PAMACRON GLN CJ25 | ● | |||
AMARILLO | AGOTAMIENTO | MEDIA | PAMACRON | AMARILLO PAMACRON L3G-54 200% CJ25 | ● | |||
AMARILLO | AGOTAMIENTO | N/A | PAMACRON | AMARILLO NEON PAMACRON AN CJ25 | ● | |||
NARANJA | AGOTAMIENTO | ALTA | PAMACRON | NARANJA PAMACRON SF-29 200% CJ25 | ● | |||
NARANJA | AGOTAMIENTO | MEDIA | PAMACRON | NARANJA PAMACRON ARN-25 200% CJ25 | ● | |||
ROJO | AGOTAMIENTO | ALTA | PAMACRON | ROJO PAMACRON 2FB 200% CJ25 | ● | |||
ROJO | AGOTAMIENTO | MEDIA | PAMACRON | ROJO PAMACRON HC CJ25 | ● | |||
ROJO | AGOTAMIENTO | N/A | PAMACRON | ROJO NEON PAMACRON RN 200% CJ25 | ● | |||
AZUL | AGOTAMIENTO | ALTA | PAMACRON | AZUL BRILLANTE PAMACRON BP3R 200% CJ25 | ● | |||
AZUL | AGOTAMIENTO | ALTA | PAMACRON | AZUL PAMACRON GKTS-79 305% CJ25 | ● | |||
AZUL | AGOTAMIENTO | ALTA | PAMACRON | AZUL TURQUESA PAMACRON HC CJ25 | ● | |||
AZUL | AGOTAMIENTO | MEDIA | PAMACRON | AZUL BRILLANTE PAMACRON BCP-56 CJ25 | ● | |||
AZUL | AGOTAMIENTO | MEDIA | PAMACRON | AZUL MARINO PAMACRON FV2C CJ25 | ● | |||
VERDE | AGOTAMIENTO | ALTA | PAMACRON | VERDE PAMACRON 6B CJ25 | ● | |||
NEGRO | AGOTAMIENTO | ALTA | PAMACRON | NEGRO PAMACRON SDG CJ25 | ● | |||
NEGRO | AGOTAMIENTO | MEDIA | PAMACRON | NEGRO PAMACRON ZA CJ25 | ● |
Oficinas Corporativas
Dir. Av. Industrias Pte 1200
Col. Bella Vista
Monterrey, Nuevo León, México, C.P. 64410
Tel. 81 8625 5600