Preparaciones
Color | Teñido | Solidez | Familia | Descripción | Algodón | Nylon | Poliester | Poliester/Algodón |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMARILLO | SUBLIMACION | ALTA | PAMATRANSFER | AMARILLO PAMATRANSFER 3G C18 | ● | ● | ||
AMARILLO | ESTAMPADO | - | PAMAPRINT | AMARILLO PAMAPRINT P 3G C18 | ● | ● | ||
AMARILLO | ESTAMPADO | - | PAMAPRINT | AMARILLO PAMAPRINT PGR C18 | ● | ● | ||
NARANJA | SUBLIMACION | ALTA | PAMATRANSFER | NARANJA PAMATRANSFER 2R C18 | ● | ● | ||
NARANJA | ESTAMPADO | - | PAMAPRINT | NARANJA PAMAPRINT PG C18 | ● | ● | ||
ROJO | ESTAMPADO | - | PAMAPRINT | ROJO MAGENTA PAMAPRINT BPS C18 | ● | ● | ||
ROJO | ESTAMPADO | - | PAMAPRINT | ROJO PAMAPRINT LSR C18 | ● | ● | ||
ROJO | SUBLIMACION | ALTA | PAMATRANSFER | ESCARLATA PAMATRANSFER B C18 | ● | ● | ||
ROJO | SUBLIMACION | ALTA | PAMATRANSFER | ROJO PAMATRANSFER FB C18 | ● | ● | ||
CAFÉ | SUBLIMACION | ALTA | PAMATRANSFER | CAFE PAMATRANSFER MC CB | ● | ● | ||
VIOLETA | ESTAMPADO | - | PAMAPRINT | VIOLETA PAMAPRINT B4B C18 | ● | ● | ||
AZUL | SUBLIMACION | ALTA | PAMATRANSFER | AZUL PAMATRANSFER JRD 220% C18 | ● | ● | ||
AZUL | SUBLIMACION | ALTA | PAMATRANSFER | TURQUESA PAMATRANSFER SGL C18 | ● | ● | ||
AZUL | ESTAMPADO | - | PAMAPRINT | AZUL MARINO PAMAPRINT PG C18 | ● | ● | ||
AZUL | ESTAMPADO | - | PAMAPRINT | AZUL PAMAPRINT BGP C18 | ● | ● | ||
AZUL | ESTAMPADO | - | PAMAPRINT | AZUL PAMAPRINT BRP C18 | ● | ● | ||
AZUL | ESTAMPADO | - | PAMAPRINT | TURQUESA PAMAPRINT LRN C18 | ● | ● | ||
VERDE | ESTAMPADO | - | PAMAPRINT | VERDE PAMAPRINT BP C18 | ● | ● | ||
NEGRO | SUBLIMACION | ALTA | PAMATRANSFER | NEGRO PAMATRANSFER MDCL C18 | ● | ● | ||
NEGRO | ESTAMPADO | - | PAMAPRINT | NEGRO PAMAPRINT LPD C20 | ● | ● |
Oficinas Corporativas
Dir. Av. Industrias Pte 1200
Col. Bella Vista
Monterrey, Nuevo León, México, C.P. 64410
Tel. 81 8625 5600