Pintura Industrial Base Agua
Menú de Navegación Rápida
Pigmentos Orgánicos
⚫️ - Uso certificado
◎ - Uso recomendado
Color | Color Index | Descripción | Uso |
---|---|---|---|
AMARILLO | - | AMARILLO VERDOSO LFHP-531 P B15 | ◎ |
AMARILLO | - | AMARILLO ROJIZO LFHP-811 P B15 | ◎ |
NARANJA | - | NARANJA LFHP-33 P B15 | ◎ |
ROJO | PR 112 | ROJO NAFTOL RN-5112 P B10 | ◎ |
ROJO | PR 170 | ROJO NAFTOL RN-5170 P B15 | ◎ |
VIOLETA | PV 23 | VIOLETA CARBAZOL VC-6100 WB B15 | ⚫️ |
AZUL | PB 15:0 | AZUL FTALOCIANINA AFT-965 NFG B15 | ⚫️ |
AZUL | PB 15:3 | AZUL FTALOCIANINA AFT-977 WP B15 | ◎ |
VERDE | PG 7 | VERDE FTALOCIANINA VFT-1080 M B15 | ◎ |
Pigmentos Inorgánicos
⚫️ - Uso certificado
◎ - Uso recomendado
Color | Color Index | Descripción | Uso |
---|---|---|---|
AMARILLO | PY 42 | PYOXIFER AMARILLO OHY-4205 P B20 | ◎ |
AMARILLO | PY 184 | DUROVAN 4901 C B25 | ◎ |
AMARILLO | PY 184 | DUROVAN 5001 C B25 | ◎ |
AMARILLO | PY 184 | DUROVAN 5201 C B25 | ◎ |
AMARILLO | PY 184 | DUROVAN 5501 C B25 | ◎ |
AMARILLO | PY 184 | DUROVAN 5801 C B25 | ◎ |
AMARILLO | PY 184 | DUROVAN 6001 C B25 | ◎ |
AMARILLO | PY 184 | DUROVAN 6101 C B25 | ◎ |
AMARILLO | PY 184 | DUROVAN 6201 C B25 | ◎ |
ROJO | PR 101 | PYOXIFER ROJO OHR-1015 P B25 | ◎ |
ROJO | PR 101 | PYOXIFER ROJO OHR-1012 P B25 | ◎ |
CAFÉ | - | PYOXIFER CAFE OHBr-6004 B20 | ◎ |
CAFÉ | - | PYOXIFER CAFE OHBr-6008 B20 | ◎ |
BLANCO | - | HABICOR ZP 3850 B25 | ◎ |
BLANCO | - | HABICOR ZP 3860 B25 | ◎ |
NEGRO | PBK 7 | PYOBLACK NEGRO DE HUMO PBK-7005 P B10 | ◎ |
NEGRO | PBK 11 | PYOXIFER NEGRO OHBk-1105 P B25 | ◎ |
- | - | HABICOR SI B25 | ⚫️ |
- | - | HABICOR CS B25 | ⚫️ |
- | - | HABICOR ZS B25 | ◎ |
- | - | HABICOR ZA B25 | ◎ |
- | - | HABICOR ZN B25 | ◎ |
- | - | HABICOR ZO B25 | ◎ |
- | - | HABICOR AZ B25 | ◎ |
- | - | HABICOR SP B25 | ◎ |
- | - | HABICOR ZM B25 | ⚫️ |
- | - | HABICOR BA-AT B25 | ◎ |
- | - | HABICOR FRI-1000 T200 | ⚫️ |
- | - | HABICOR FRI-1000 CT1000 | ⚫️ |
- | - | HABICOR FRI-1000 C25 | ⚫️ |
- | - | HABICOR FRI-1001 T200 | ⚫️ |
- | - | HABICOR FRI-1001 CT1000 | ⚫️ |
- | - | HABICOR FRI-1001 C25 | ⚫️ |
Resinas Base Agua
Producto | Tecnología | Descripción | Viscosidad | pH | % Sólidos |
---|---|---|---|---|---|
W-2018 | Acrílicas | Emulsión de película semidura, adecuada para recubrimientos especiales. | 7,000 - 10,000 | 8.0 - 9.0 | 49.0 - 51.0 |
W-489 | Copolímero Estireno Acrílicos | Emulsión de película transparente rigida, especifica para fabricación de pintura directa a metal. | máximo - 450 | 3.0 - 4.0 | 50.0 - 52.0 |
W-6114 | Copolímero Estireno Acrílicos | Emulsión de película rígida, especifica para fabricación de primer anticorrosivo. | máximo - 400 | 3.0 - 4.0 | 50.0 - 52.0 |
W-595 | Copolímero Estireno Acrílicos | Emulsión de película dura, libre de plastificantes, adecuada para pinturas en general. | 3,000 - 6,000 | 8.5 - 9.5 | 49.0 - 51.0 |
Resinas Base Solvente
Producto | Tipo | Aplicaciones | %NV | Solvente de Corte | Densidad (lb/Gal) | Viscosidad, 25 C | Tg deg C | Número Ácido | Color Gardner | Tipo de Aceite | Valor OHs (Base Sólido) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KELSOL ® 585-W-43 | Reducibles en Agua | Es una dispersión de una resina alquidal en agua de muy rápido secado con excelente adherencia, para formular esmaltes de muy bajo VOC. | 43 | Agua | 8.9 | 900 (cps) | - | 12-17 | - | Oxidante/Corto | 114 |
KELSOL® 3906-B2G-75 | Reducibles en Agua | Es un alquidal dispersado en agua, diseñado para dar excelente estabilidad y resistencia a la corrosión. | 75 | Sec-Butanol /Butoxi Etanol | 8.6 | Z6+ | - | 39-43 | - | Oxidante/Corto | 46 |
KELSOL® 3961-B2G-75 | Reducibles en Agua | Alquidal de cadena cortada, dispersable en agua. Diseñado para dar excelente resistencia a la corrosión y muy rápido secado. | 75 | Sec-Butanol /Butoxi Etanol | 8.8 | Z5-Z6 | - | 35-39 | - | Oxidante/Corto | 65 |
KELSOL® 3964-B2G-70 | Reducibles en Agua | Alquidal de cadena cortada, dispersable en agua. Diseñado para dar un balance de buena resistencia a la corrosión, humedad y agua, así como secado rápido. | 70 | Sec-Butanol /Butoxi Etanol | 8.75-8.95 | Z6+ | - | 38-42 | - | Cadena Cortada | 95 |
KELSOL® 3969-B2G-70 | Reducibles en Agua | Alquidal de cadena cortada, dispersable en agua diseñado para dar un balance de buena resistencia a la corrosión, humedad y agua, así como secado rápido. | 70 | Sec-Butanol /Butoxi Etanol | 8.7 | Z6+ | - | 36-40 | - | Oxidante/Corto | 85 |
AROLON® 847-W-42 | Emulsiones | Recubrimientos de alta resistencia química para metal y concreto, buen desarrollo de dureza en espesores bajos. | 42 | - | - | 500 Max | 23 | - | - | - | 7.5-8.5 |
AROLON ® 845-W-45 | Emulsiones | Es una emulsión estireno-acrílica diseñada para fabricar primarios y esmaltes de secado al aire y secado forzado, sobre sustratos metálicos y plástico. | 45 | - | - | - | - | - | - | - | 7.3-8.5 |
AROLON ® 850-W-45 | Emulsiones | Es una emulsión copolímero acrílico diseñada para formular primarios y acabados de rápido secado al aire sobre diferentes plásticos de ingeniería y metales. Alto brillo, estabilidad mecánica, reticulable con poliaziridinas, carbodimidas y melaminas. | 45 | - | - | 600-1500 | 47 | - | - | - | 7.5-8.5 |
AROLON ® 559-G4-70 | Acrílicas en Solución | Esmaltes de horneo resistentes al exterior, para recubrimientos y acabados industriales transparentes con resistencia al amarillamiento, reducción fácil con agua, excelente retención de color ofrece buena resistencia química y al manchado. | 70 | 2-Butoxi-Etanol | - | Z5+7-Z6+2 | - | 60-70 | 5 max | - | - |
Modificadores Reológicos Sintéticos
Producto | Descripción | Base Química | pH | % Sólidos |
---|---|---|---|---|
AGOCEL PU 227 | Espesante de poliuretano asociativo con buen poder espesante. | HEUR | 6 - 8 | 17 |
AGOCEL PU 237 | Espesante de poliuretano asociativo con buen poder espesante. | HEUR | 5.5 - 6.5 | 17 |
AGOCEL PU 240 | Espesante de poliuretano asociativo con buen poder espesante. | HEUR | 5.5 - 6.5 | - |
AGOCEL X | Espesante acrílico asociativo para base agua. | HASE | 3 - 4 | 30 |
WP-383 | Espesante acrílico asociativo con alta fluidez. | HASE | 2.3 - 5 | 29.5 - 30.5 |
Modificadores Reológicos Arcillas
Producto | Características | Base Química | Mineral | Base Agua |
---|---|---|---|---|
PANGEL S9 | Es un aditivo de alta eficacia constituido por sepiolita de alta pureza que confiere una óptima reología y ausencia de segregación a los sistemas en los que se incorpora mejorando su estabilidad y propiedades de aplicación. | Hydrated Magnesium Silicate | Sepiolita | ✓ |
Antiespumantes
Productos | Características | Base Química | Contenido Activo [%] | Molienda | Terminado | Grado de Incompatibilidad | Dosificación [%] | Base Agua | Base Solvente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HANSA ADD 5085 | Antiespumante muy compatible que se utiliza principalmente en la fase de let-down. | Organomodified polysiloxane | 100 | ✓ | + | 0.2 - 0.5 | ✓ | ✓ | |
HANSA ADD 5020 | Antiespumante universal que se puede aplicar tanto en la trituración como en la fase de bajada. | Organomodified polysiloxane | 100 | ✓ | ✓ | ++ | 0.2 - 0.5 | ✓ | ✓ |
HANSA ADD 5744 | Emulsión antiespumante eficaz que contiene sílice hidrófoba para la etapa de molienda con buena compatibilidad. | Emulsion based on organomodified polysiloxanes | 20 | ✓ | - | +++ | 0.2 - 1.0 | ✓ | ✓ |
HANSA ADD 5425 | Compuesto antiespumante universal con alta compatibilidad en diversas aplicaciones, primario aplicado en la etapa de molienda. | Compound of organomodified polysiloxanes and polyglycol | 100 | ✓ | - | ++ | 0.2 - 0.5 | ✓ | ✓ |
Humectantes
Producto | Características | Base Química | Sobre Aplicación | Nivelación | Dosificación [%] | Base Agua | Base Solvente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HANSA ADD 150 | Excelente humectacion de sustrato y efecto anti-cráter. Altamente eficiente en revestimientos automotrices | Organomodified trisiloxane | +++ | + | 0.1 - 0.3 | ✓ | ✓ |
HANSA ADD 1060 | Agente humectante universal para revestimientos de madera y muebles. Excelente humectación porocídad. Adecuado para sistemas de curado UV. | Organomodified trisiloxane | +++ | + | 0.1 - 0.3 | ✓ | ✓ |
HANSA ADD 1305 | Buenas propiedades de humectación y nivelación dentro de un amplio rango de pH. | Organomodified polysiloxane | ++ | +++ | 0.1 - 1.0 | ✓ | ✓ |
HANSA ADD 1364 | Excelente efecto anti-cráter. Alta compatibilidad y simple incorporación con baja tendencia a la espuma para sistemas de agua, p. Revestimientos de madera. | Compound of organomodified polysiloxane and glycol ether | +++ | +++ | 0.1 - 1.0 | ✓ | ✓ |
VARISURF SP 5150 | Agente humectante del sustrato con una tendencia a la espuma muy baja y estabilidad alcalina. | Phosphoric acid ester | +++ | - | 0.5 - 3.0 | ✓ | ✓ |
Nivelantes
Productos | Characterísticas | Base Química | Deslizamiento | Fácil de Limpiar | Sobre Aplicación | Reactividad con Grupos OH- | Dosificación [%] | Base Agua | Base Solvente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HANSA ADD 1010 | Alta compatibilidad. Perfecto para recubrimientos claros. Adecuado para sistemas UV. | Polisiloxano Organomodificado | ++ | - | + | + | 0.1 - 1.0 | ✓ | ✓ |
HANSA ADD 1325 | Aditivo de nivelación con alto deslizamiento. | Polisiloxano Organomodificado | +++ | + | - | - | 0.1 - 1.0 | ✓ | ✓ |
HANSA ADD LSN | Nivelación, buen deslizamiento y sobrecapacidad moderada. | Polisiloxano Organomodificado | +++ | - | + | + | 0.1 - 1.0 | ✓ | ✓ |
HANSA ADD 4035 | Aditivo superficial con buena nivelación y alto deslizamiento. Adecuado para sistemas UV. | Polisiloxano Organomodificado | ++ | ++ | - | ++ | 0.2 - 1.0 | ✓ | ✓ |
HANSA ADD 4090 | Aditivo de nivelación con efecto fácil de limpiar en sistemas de 2- K-PU. | Polisiloxano Organomodificado | +++ | +++ | - | ++ | 0.1 - 1.0 | ✓ | ✓ |
Dispersantes
Producto | Características | Base Química | pH | Apariencia | Viscosidad (Brookfield RV, spindle: 1, 20 rpm) | % Solidos | Base Agua | Base Solvente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGOCHEM D 1036A | Es compatible con una amplia gama de pigmentos, extendedores y polímeros. Es efectivo en un amplio rango de pH y es estable al calor . | Poliacrilato de Amonio | 5.7 – 7.3 | Liq. Amarillento | < 500 mPas | 36 | ✓ | X |
VARISURF D 1044 | Se utiliza para mejorar la estabilidad de la dispersión y al mismo tiempo para lograr muy buenas propiedades de la película. | Poliacrilato de Sodio | 6.0 – 8.0 | Liq. Amarillento oscuro | 500 – 1,100 mPas | 44 | ✓ | X |
VARISURF D 5450 | Es un aditivo dispersante para mejorar la distribución de los pigmentos, lo que da lugar a una dispersión homogénea y finamente distribuida. | Poliacrilato de Sodio | 9.9 – 10.9 | Liq. Claro o ligeramente Amarillento | 50 – 200 mPas | 25 | ✓ | X |
VARISURF D 5500 | Es un dispersante para mejorar la distribución de pigmentos. | Poliacrilato de Sodio | 8.0–9.0 | Liq. ligeramente Amarillento | 300 - 700 mPa.s | 45 | ✓ | X |
VARISURF D 5550 | Es un aditivo dispersante en polvo para mejorar la distribución del pigmento en sistemas pastosos. También es excelente para el uso en mezclas de mortero seco a base de yeso, cal o cemento. | Combinación de Fosfatos | 8.0 – 9.0 (1 % at 20 °C) | Polvo Blanco | - | 100 | ✓ | X |
Carbonatos
Producto | Ret. Malla 325 | Densidad Aparente (gr/cm3) | Base Agua |
---|---|---|---|
MICROCARB 325 DA | 1% | 0.8 | ✓ |
MICROCARB 5 DA | <1% | - | ✓ |
MICROCARB 3DA | <1% | 0.65 | ✓ |
MICROCARB 2 | <1% | 2.74 | ✓ |
Micral TIXTENDER | <1% | 0.5 | ✓ |
Baritas
Nombre Comercial | pH al % Solución | Densidad (gr/cc) / Slurry Pigmento | Abs. Aceite (Método Gardner Colleman) / Agua Experimental | Sólidos | 20 Micrones % | 10 Micrones % | 2 Micrones % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BARITA T | 8.5 / 30% | 3.83 | 9.44 / 13 | 1 | 93 | 93 | 6 |
BARITA TX | 8.5 / 30% | 3.83 | 12.13 / 17 | 1 | 100 | 100 | 20 |
Micas
Nombre Comercial | pH al % Solución | Densidad (gr/cc) / Slurry Pigmento | Abs. Aceite (Método Gardner Colleman) / Agua Experimental | Sólidos | 20 Micrones % | 10 Micrones % | 2 Micrones % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MICA C10 | 8.5 | 2.79 | 30.34 / 33 | 1 | 93 | 70 | - |
Caolines Naturales
Nombre Comercial | pH al % Solución | Densidad (gr/cc) / Slurry Pigmento | Abs. Aceite (Método Gardner Colleman) / Agua Experimental | Sólidos | 20 Micrones % | 10 Micrones % | 2 Micrones % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SIAMIL KP-FL | 5.3 | 2.45 | 37.76 / 45 | - | 95 | 74 | 46 |
SIAMIL M1-FL | 5.1 | 2.49 | 28.32 / 37 | - | 93 | 77 | 40 |
SIAMIL SLURRY PRIME | 8 | 1.69-173 / 2.6 | 33 / 37 | 0.67 | - | - | 90 |
SIAMIL SLURRY TR | 8 | 1.755-1.765 /2.6 | 30 / 33 | 0.71 | 89 | 80 | 62 |
SIAMIL KWFL | 7.4-7.6 | 2.6 | 28.32 / 33 | 1 | 85 | 65 | 40 |
SIAMIL KWFL F | 7.4 | 2.6 | 31.46 / 40 | 1 | 96 | 79 | 40 |
SIAMIL RL-V | 2.53 | 2.53 | 30.34 / 2 | 1 | 90 | 71 | 51 |
Talcos
Nombre Comercial | pH al % Solución | Densidad (gr/cc) / Slurry Pigmento | Abs. Aceite (Método Gardman Colleman) / Agua Experimental | Sólidos | 20 Micrones % | 10 Micrones % | 2 Micrones % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TALCO MN-X | 9.5 | 2.75 | 45 / 52 | 1 | 100 | 93 | 29 |
TALCO MT X | 9.4 | 2.76 | 46.45 / 50 | 1 | 99 | 90 | 38 |
TALCO TV X | 8.7 | 2.8 | 30.97 / 45 | 1 | 98 | 88 | 26 |
TALCO W51 X | 9.5 | 2.74 | 40.9 / 45 | 1 | 98 | 83 | 36 |
Oficinas Corporativas
Dir. Av. Industrias Pte 1200
Col. Bella Vista
Monterrey, Nuevo León, México, C.P. 64410
Tel. 81 8625 5600