Madera
Menú de Navegación Rápida
Pigmentos Orgánicos
⚫️ - Uso certificado
◎ - Uso recomendado
Color | Color Index | Descripción | Uso |
---|---|---|---|
AMARILLO | PY 12 | AMARILLO BENCIDINA ABZ-244 T WB B10 | ◎ |
AMARILLO | PY 13 | AMARILLO BENCIDINA ABZ-1305 FS B15 | ⚫️ |
AMARILLO | PY 14 | AMARILLO BENCIDINA ABZ-1405 FS B15 | ⚫️ |
AMARILLO | PY 83 | AMARILLO BENCIDINA ABZ-1805 FS B15 | ⚫️ |
NARANJA | PO 13 | NARANJA PIRAZOLONA NP-215 FS B10 | ⚫️ |
NARANJA | PO 5 | NARANJA DINITRO ND-205 P SW B15 | ◎ |
ROJO | PR 48:2 | ROJO FUEGO RF-4820 FS B15 | ⚫️ |
ROJO | PR 57:1 | ROJO RUBI RR-5710 FS B15 | ⚫️ |
VIOLETA | PV 23 | VIOLETA CARBAZOL VC-6100 SB B15 | ⚫️ |
AZUL | PB 15:4 | AZUL FTALOCIANINA AFT-1540 FS B15 | ⚫️ |
ROSA | - | ROSA NEON LG B25 | ⚫️ |
CEREZA | - | CEREZA NEON HP B25 | ⚫️ |
ROJO | - | ROJO NEON LG B25 | ⚫️ |
NARANJA | - | NARANJA AZULOSO NEON HP B25 | ⚫️ |
NARANJA | - | NARANJA NEON HP B25 | ⚫️ |
NARANJA | - | NARANJA AMARILLENTO NEON HP B25 | ⚫️ |
AMARILLO | - | AMARILLO NEON LG B25 | ⚫️ |
VERDE | - | VERDE NEON HP B25 | ⚫️ |
AZUL | - | AZUL NEON HP B25 | ⚫️ |
VIOLETA | - | VIOLETA NEON HP B25 | ⚫️ |
MAGENTA | - | MAGENTA NEON LG B25 | ⚫️ |
Pigmentos Inorgánicos
⚫️ - Uso certificado
◎ - Uso recomendado
Color | Color Index | Descripción | Uso |
---|---|---|---|
AMARILLO | PY 34 | AMARILLO CROMO A-531 T B25 | ⚫️ |
AMARILLO | PY 34 | AMARILLO CROMO A-531 T B25 | ⚫️ |
AMARILLO | PY 34 | AMARILLO CROMO A-761 T B25 | ⚫️ |
AMARILLO | PY 34 | AMARILLO CROMO A-791 T B25 | ⚫️ |
NARANJA | PR 104 | NARANJA MOLIBDATO NM-32 T B25 | ⚫️ |
NARANJA | PR 104 | NARANJA MOLIBDATO NM-33 T B25 | ⚫️ |
ROJO | PR 101 | PYOXIFER ROJO OHR-1015 P B25 | ◎ |
ROJO | PR 101 | PYOXIFER ROJO OHR-1012 P B25 | ◎ |
VIOLETA | PB 29 | ULTRAMARINE VIOLET UMV-14298 B25 | ⚫️ |
VIOLETA | PB 29 | ULTRAMARINE VIOLET UMV-14361 B25 | ⚫️ |
VIOLETA | PB 29 | ULTRAMARINE VIOLET UMV-14386 B25 | ⚫️ |
AZUL | PB 29 | ULTRAMARINE BLUE UMB-15250 B25 | ⚫️ |
AZUL | PB 29 | ULTRAMARINE BLUE UMB-15461 B25 | ⚫️ |
AZUL | PB 29 | ULTRAMARINE BLUE UMB-15526 B25 | ⚫️ |
AZUL | PB 29 | ULTRAMARINE BLUE UMB-15583 B25 | ⚫️ |
AZUL | PB 29 | ULTRAMARINE BLUE UMB-15637 B25 | ⚫️ |
AZUL | PB 29 | ULTRAMARINE BLUE UMB-15656 B25 | ⚫️ |
AZUL | PB 29 | ULTRAMARINE BLUE UMB-15657 B25 | ⚫️ |
AZUL | PB 29 | ULTRAMARINE BLUE UMB-15748 B25 | ⚫️ |
NEGRO | PBK 11 | PYOXIFER NEGRO OHBk-1105 P B25 | ◎ |
Preparaciones y Dispersiones
⚫️ - Uso certificado
◎ - Uso recomendado
Color | Color Index | Descripción | Uso |
---|---|---|---|
COLORIS GCC® | |||
AMARILLO | PY 42 | UB.JO OXIDE YELLOW | ◎ |
AMARILLO | PY 3 | UB.PV LEMON YELLOW | ◎ |
AMARILLO | PY 74 | UB.JV BRIGHT YELLOW | ◎ |
AMARILLO | PY 175 | UB.JP PASTEL YELLOW | ◎ |
NARANJA | PO 5 | UB.OV BRIGHT ORANGE | ◎ |
NARANJA | PO 62 | UB.OP PASTEL ORANGE | ◎ |
ROJO | PR 101 | UB.RO OXIDE RED | ◎ |
ROJO | PR 101 | UB.RH OXIDE RED HC | ◎ |
ROJO | PR 282 | UB.MA MAGENTA | ◎ |
ROJO | PR 112 | UB.RV BRIGHT RED | ◎ |
ROJO | PR 52:2 | UB.BV BRIGHT CLARET | ◎ |
ROJO | PR 242 | UB.RP PASTEL RED | ◎ |
ROJO | PV 19 | UB.BP PASTEL CLARET | ◎ |
VIOLETA | PV 23 | UB.VI VIOLET | ◎ |
AZUL | PB 15:4 | UB.BE PHTHALO BLUE | ◎ |
VERDE | PG 7 | UB.VR PHTHALO GREEN | ◎ |
BLANCO | PW 6 | UB.BA WHITE | ◎ |
NEGRO | PBk 7 | UB.NO CARBON BLACK | ◎ |
NEGRO | PBk 7 | UB.NH CARBON BLACK HC | ◎ |
Resinas Base Solvente
Producto | Tipo | Aplicaciones | %NV | Solvente de Corte | Viscocidad, 25 C | Número Acido | Color Gardner | Tipo de Aceite | Valor Ohs (Base Solido) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BECKOSOL 12-021 | Alquidal Cadena Corta | Esmaltes de horneo y lacas para madera, alta durabilidad y bajo color. | 60 | Tolueno | X-Z | 12 Max | 3 Max | Coco | 158 |
BECKOSOL 12-035 | Alquidal Cadena Corta | Lacas catalizadas con isocianato y esmaltes de horneo, buena retención de color. | 60 | Xileno | Z1-Z3 | 12 Max | 3 Max | Coco | 158 |
BECKOSOL 13-8480-X | Alquidal Cadena Corta | Bajo color al fabricar barnices para madera y fondos catalizados con isocianato. 4.56% de OHs. | 80 | Xileno | Z3-Z4 | 10 Max | 2 Max | Ac. Grasos | 150 |
BECKOSOL 12-039 | Alquidal Cadena Corta | Pinturas para horneo, lacas catalizadas con isocianato, excelente retención de brillo y color. | 60 | Xileno | Z1-Z3 | 6-12 | 2 Max | Coco | 139 |
BECKOSOL® 13-51150-X | Alquidal Cadena Cortada | Acabados para mamadera, acabados industriales. | 53 | Xileno | Z2-Z4 | 10-20 | 5 Max | Tofa | 3.39 |
AMBERLAC ® 1074 | Copolímeros/Vinil Tolueno | Es un copolímero de vinil tolueno el cual cura por oxidación a temperatura ambiente en presencia de secantes metálicos. Secado rápido, excelente estabilidad en aerosol, excelente compatibilidad con los propelentes, rápido lijado, alto brillo. Se aplican en esmaltes de secado rápido, pinturas en aerosol, primarios para metal, acabados martillados, pintruas de tráfico, selladores y barnices. | 59-61 | VM&P NAFTA | Y-Z1 | 7 Max | - | Linaza | - |
Modificadores Reológicos Sintéticos
Producto | Descripción | Base Química | pH | % Sólidos |
---|---|---|---|---|
AGOCEL PU 227 | Espesante de poliuretano asociativo con buen poder espesante | HEUR | 6 - 8 | 17 |
AGOCEL PU 237 | Espesante de poliuretano asociativo con buen poder espesante | HEUR | 5.5 - 6.5 | 17 |
AGOCEL PU 240 | Espesante de poliuretano asociativo con buen poder espesante | HEUR | 5.5 - 6.5 | - |
AGOCEL X | Espesante acrílico asociativo para base agua | HASE | 3 - 4 | 30 |
WP-383 | Espesante acrílico asociativo con alta fluidez | HASE | 2 - 3.5 | 29.5 - 30.5 |
Modificadores Reológicos Arcillas
Producto | Caracteristicas | Base Química | Mineral | Base Agua |
---|---|---|---|---|
PANGEL S9 | Es un aditivo de alta eficacia constituido por sepiolita de alta pureza que confiere una óptima reología y ausencia de segregación a los sistemas en los que se incorpora mejorando su estabilidad y propiedades de aplicación. | Hydrated Magnesium Silicate | Sepiolita | ✓ |
PANGEL B10 | El PANGEL B10 es un aditivo en polvo de alta capacidad espesante y antisedimentante para sistemas de polaridad media-baja, especialmente recomendado para sistemas basados en disolventes tipo white spirit. | Hydrated Magnesium Silicate | Sepiolita | ✓ |
PANGEL B20 | El PANGEL B20 es un aditivo en polvo de alta capacidad espesante y antisedimentante para sistemas de polaridad media-baja a media, especialmente recomendado para disolventes aromáticos y de poliéster insaturado. | Hydrated Magnesium Silicate | Sepiolita | ✓ |
Antiespumantes
Producto | Características | Base Química | Contenido Activo [%] | Molienda | Terminado | Grado de Incompatibilidad | Dosificación [%] | Base Agua | Base Solvente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HANSA ADD 5085 | Antiespumante muy compatible que se utiliza principalmente en la fase de let-down. | Polisiloxano organomodificado | 100 | - | ✓ | + | 0.2 - 0.5 | ✓ | ✓ |
HANSA ADD 5020 | Antiespumante universal que se puede aplicar tanto en la trituración como en la fase de bajada. | Polisiloxano organomodificado | 100 | ✓ | ✓ | ++ | 0.2 - 0.5 | ✓ | ✓ |
HANSA ADD 5744 | Emulsión antiespumante eficaz que contiene sílice hidrófoba para la etapa de molienda con buena compatibilidad. | Emulsión a base de polisiloxanos organomodificados. | 20 | ✓ | - | +++ | 0.2 - 1.0 | ✓ | ✓ |
HANSA ADD 5425 | Compuesto antiespumante universal con alta compatibilidad en diversas aplicaciones, primario aplicado en la etapa de molienda. | Compuesto de polisiloxanos y poliglicol organomodificados. | 100 | ✓ | - | ++ | 0.2 - 0.5 | ✓ | ✓ |
Humectantes
Producto | Características | Base Química | Sobreaplicación | Nivelación | Dosificación [%] | Base Agua | Base Solvente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HANSA ADD 150 | Excelente humectacion de sustrato y efecto anti-cráter. Altamente eficiente en revestimientos automotrices | Organomodified trisiloxane | +++ | + | 0.1 - 0.3 | ✓ | ✓ |
HANSA ADD 1060 | Agente humectante universal para revestimientos de madera y muebles. Excelente humectación porocídad. Adecuado para sistemas de curado UV. | Organomodified trisiloxane | +++ | + | 0.1 - 0.3 | ✓ | ✓ |
HANSA ADD 1305 | Buenas propiedades de humectación y nivelación dentro de un amplio rango de pH. | Organomodified polysiloxane | ++ | +++ | 0.1 - 1.0 | ✓ | ✓ |
HANSA ADD 1364 | Excelente efecto anti-cráter. Alta compatibilidad y simple incorporación con baja tendencia a la espuma para sistemas de agua, p. Revestimientos de madera. | Compound of organomodified polysiloxane and glycol ether | +++ | +++ | 0.1 - 1.0 | ✓ | ✓ |
VARISURF SP 5150 | Agente humectante del sustrato con una tendencia a la espuma muy baja y estabilidad alcalina. | Phosphoric acid ester | +++ | - | 0.5 - 3.0 | ✓ | ✓ |
Nivelantes
Productos | Characterísticas | Base Química | Deslizamiento | Facilidad de Limpiar | Sobre Aplicación | Reactividad con Grupos OH- | Dosificación [%] | Base Agua | Base Solvente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HANSA ADD 1010 | Alta compatibilidad. Perfecto para recubrimientos claros. Adecuado para sistemas UV. | Polisiloxano Organomodificado | ++ | - | + | + | 0.1 - 1.0 | ✓ | ✓ |
HANSA ADD 1325 | Aditivo de nivelación con alto deslizamiento. | Polisiloxano Organomodificado | +++ | + | - | - | 0.1 - 1.0 | ✓ | ✓ |
HANSA ADD LSN | Nivelación, buen deslizamiento y sobrecapacidad moderada. | Polisiloxano Organomodificado | +++ | - | + | + | 0.1 - 1.0 | ✓ | ✓ |
HANSA ADD 4035 | Aditivo superficial con buena nivelación y alto deslizamiento. Adecuado para sistemas UV. | Polisiloxano Organomodificado | ++ | ++ | - | ++ | 0.2 - 1.0 | ✓ | ✓ |
HANSA ADD 4090 | Aditivo de nivelación con efecto fácil de limpiar en sistemas de 2- K-PU. | Polisiloxano Organomodificado | +++ | +++ | - | ++ | 0.1 - 1.0 | ✓ | ✓ |
Dispersantes
Producto | Características | Base Química | pH | Apariencia | Viscosidad (Brookfield RV, spindle: 1, 20 rpm) | % Solidos | Base Agua | Base Solvente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGOCHEM D 1036A | Es compatible con una amplia gama de pigmentos, extendedores y polímeros. Es efectivo en un amplio rango de pH y es estable al calor . | Poliacrilato de Amonio | 5.7 – 7.3 | Liq. Amarillento | < 500 mPas | 36 | ✓ | ✓ |
VARISURF D 1044 | Se utiliza para mejorar la estabilidad de la dispersión y al mismo tiempo para lograr muy buenas propiedades de la película. | Poliacrilato de Sodio | 6.0 – 8.0 | Liq. Amarillento oscuro | 500 – 1,100 mPas | 44 | ✓ | ✓ |
VARISURF D 5450 | Es un aditivo dispersante para mejorar la distribución de los pigmentos, lo que da lugar a una dispersión homogénea y finamente distribuida. | Poliacrilato de Sodio | 9.9 – 10.9 | Liq. Claro o ligeramente Amarillento | 50 – 200 mPas | 25 | ✓ | ✓ |
VARISURF D 5500 | Es un dispersante para mejorar la distribución de pigmentos. | Poliacrilato de Sodio | 8.0–9.0 | Liq. ligeramente Amarillento | 300 - 700 mPa.s | 45 | ✓ | ✓ |
VARISURF D 5550 | Es un aditivo dispersante en polvo para mejorar la distribución del pigmento en sistemas pastosos. También es excelente para el uso en mezclas de mortero seco a base de yeso, cal o cemento. | Combinación de Fosfatos | 8.0 – 9.0 (1 % at 20 °C) | Polvo Blanco | - | 100 | ✓ | ✓ |
Producto | Características | Gravedad Específica | Apariencia | Contenido Activo | Color | Base Agua | Base Solvente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSPRADIS MS-6023 | Efectivo en varios tipos de pigmentos orgánicos e inorgánicos. Se recomienda su uso en una amplia gama de recubrimientos a base de solventes de alto rendimiento. | 0.90 – 0.94 | Líquido claro a ligeramente nebuloso | 49 -51 % | Max 12 gardner | - | ✓ |
Carbonatos
Producto | Ret. Malla 325 | Densidad Aparente gr/cm3 | Base Agua |
---|---|---|---|
MICROCARB 325 DA | 1% | 0.8 | ✓ |
MICROCARB 5 DA | <1% | - | ✓ |
MICROCARB 3 DA | <1% | 0.65 | ✓ |
MICROCARB 2 | <1% | 2.74 | ✓ |
Micral TIXTENDER | <1% | 0.5 | ✓ |
Baritas
Nombre Comercial | pH al % Solución | Densidad (gr/cc) / Slurry Pigmento | Abs. Aceite (Método Gardner Colleman) / Agua Experimental | Sólidos | 20 Micrones % | 10 Micrones % | 2 Micrones % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BARITA T | 8.5 /30% | 3.83 | 9.44 / 13 | 1 | 93 | 93 | 6 |
BARITA TX | 8.5 /30% | 3.83 | 12.13 / 17 | 1 | 100 | 100 | 20 |
Micas
Nombre Comercial | pH al % Solución | Densidad (gr/cc) / Slurry Pigmento | Abs. Aceite (Método Gardner Colleman) / Agua Experimental | Sólidos | 20 Micrones % | 10 Micrones % | 2 Micrones % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MICA C10 | 8.5 | 2.79 | 30.34 / 33 | 1 | 93 | 70 | - |
Caolines Naturales
Nombre Comercial | pH al % Solución | Densidad (gr/cc) / Slurry Pigmento | Abs. Aceite Método Gardner Colleman) / Agua Experimental | Sólidos | 20 Micrones % | 10 Micrones % | 2 Micrones % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SIAMIL KP-FL | 5.3 | 2.45 | 37.76 / 45 | - | 95 | 74 | 46 |
SIAMIL M1-FL | 5.1 | 2.49 | 28.32 / 37 | - | 93 | 77 | 40 |
SIAMIL SLURRY PRIME | 8 | 1.69-173 / 2.6 | 33 / 37 | 0.67 | - | - | 90 |
SIAMIL SLURRY TR | 8 | 1.755-1.765 /2.6 | 30 / 33 | 0.71 | 89 | 80 | 62 |
SIAMIL KWFL | 7.4-7.6 | 2.6 | 28.32 / 33 | 1 | 85 | 65 | 40 |
SIAMIL KWFL F | 7.4 | 2.6 | 31.46 / 40 | 1 | 96 | 79 | 40 |
SIAMIL RL-V | 2.53 | 2.53 | 30.34 / 2 | 1 | 90 | 71 | 51 |
Talcos
Nombre Comercial | pH al % Solución | Densidad (gr/cc) / Slurry Pigmento | Abs. Aceite (Método Gardner Colleman) / Agua Experimental | Sólidos | 20 Micrones % | 10 Micrones % | 2 Micrones % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TALCO MN-X | 9.5 | 2.75 | 45 / 52 | 1 | 100 | 93 | 29 |
TALCO MT X | 9.4 | 2.76 | 46.45 / 50 | 1 | 99 | 90 | 38 |
TALCO TV X | 8.7 | 2.8 | 30.97 / 45 | 1 | 98 | 88 | 26 |
TALCO W51 X | 9.5 | 2.74 | 40.9 / 45 | 1 | 98 | 83 | 36 |
Oficinas Corporativas
Dir. Av. Industrias Pte 1200
Col. Bella Vista
Monterrey, Nuevo León, México, C.P. 64410
Tel. 81 8625 5600