Detergentes
Menú de Navegación Rápida
Pigmentos Inorgánicos
⚫️ - Uso certificado
◎ - Uso recomendado
Color | Color Index | Descripción | Uso |
---|---|---|---|
VIOLETA | PB 29 | ULTRAMARINE VIOLET UMV-14298 B25 | ⚫️ |
VIOLETA | PB 29 | ULTRAMARINE VIOLET UMV-14361 B25 | ⚫️ |
VIOLETA | PB 29 | ULTRAMARINE VIOLET UMV-14386 B25 | ⚫️ |
AZUL | PB 29 | ULTRAMARINE BLUE UMB-15250 B25 | ⚫️ |
AZUL | PB 29 | ULTRAMARINE BLUE UMB-15461 B25 | ⚫️ |
AZUL | PB 29 | ULTRAMARINE BLUE UMB-15526 B25 | ⚫️ |
AZUL | PB 29 | ULTRAMARINE BLUE UMB-15583 B25 | ⚫️ |
AZUL | PB 29 | ULTRAMARINE BLUE UMB-15637 B25 | ⚫️ |
AZUL | PB 29 | ULTRAMARINE BLUE UMB-15656 B25 | ⚫️ |
AZUL | PB 29 | ULTRAMARINE BLUE UMB-15657 B25 | ⚫️ |
AZUL | PB 29 | ULTRAMARINE BLUE UMB-15748 B25 | ⚫️ |
Preparaciones y Dispersiones
⚫️ - Uso certificado
◎ - Uso recomendado
Color | Color Index | Descripción | Uso |
---|---|---|---|
DISPERSIÓN | |||
AZUL | PB 15 | DISPERSION BASE AGUA DPB-15 DET P100 | ⚫️ |
GAMASOL® | |||
VIOLETA | PV 23 | VIOLETA VI-203 SD CJ25 | ◎ |
AZUL | PB 15:0 | AZUL CELESTE AC-109 SDM CJ25 | ◎ |
AZUL | PB 15:3 | AZUL CELESTE AC-267 SDM CJ25 | ◎ |
VERDE | PG 7 | VERDE LAGO VL-100 SDM CJ25 | ◎ |
Modificadores Reológicos Celulósicos
Producto | Características | Base Química | Viscosidad (2% sol. T = 25°C ) | Apariencia | Humedad | pH |
---|---|---|---|---|---|---|
HEADCEL HE30000 SE | Para alto cizallamiento, mejor resistencia a salpicaduras, mejor resistencia al descuelgue, mayor tiempo abierto | HEC | 22,000-38,000 Pa.s | Polvo Blaco o amarillento | <5% | 5 - 8 |
HEADCEL HE60000 SE | Para alto cizallamiento, mejor resistencia a salpicaduras, mejor resistencia al descuelgue, mayor tiempo abierto | HEC | 48,000-72,000 Pa.s | Polvo Blaco o amarillento | <5% | 5 - 8 |
HEADCEL HE100000 SE | Mayor espesamiento, mejor costo en rendimiento, mejor resistencia al agua, mayor viscocidad al diluir con agua | HEC | 80,000-120,000 Pa.s | Polvo Blaco o amarillento | <5% | 5 - 8 |
Modificadores Reológicos Guar
Producto | Características | Base Química | Viscosidad C = 2% T = 20°C ; 20 rpm | Bajo Cizallamiento | Alto Cizallamiento | Retentión de Agua | Resinas Sinteticas | Silicatos | Dosificacion [%] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGOCEL I 5 D | Alto rendimiento en aplicaciones de alto corte. Previene la salpicadura de la pintura durante la aplicación. | HPG | Low | + | ++ | ++ | ✓ | - | 0,4 - 1,2 |
AGOCEL I 115 D | Producto redondo para pinturas arquitectónicas con buena retención de agua. | HPG | Medium | ++ | + | ++ | ✓ | - | 0,3 - 1,0 |
AGOCEL I 30 D | Comportamiento rentable y comportamiento pseudoplástico. | HPG | High | ++ | + | ++ | ✓ | - | 0,15 - 0,8 |
AGOCEL I 50 D | Recomendado para yesos con una excelente retención de agua. | Modified HPG | High | ++ | + | +++ | ✓ | - | 0,15 - 0,7 |
AGOCEL I 155 D | Muy eficiente en el rango de bajo esfuerzo cortante. Influencia positiva en el comportamiento anti-sedimentación. | Modified HPG | High | +++ | + | ++ | ✓ | - | 0,15 - 0,6 |
Modificadores Reológicos Xantana
Producto | Característica | Base Química | Viscosidad C = 2% T = 20°C ; 20 rpm | Bajo Cizallamiento | Alto Cizallamiento | Retentión de Agua | Resinas Sinteticas | Silicatos | Dosificacion [%] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGOCEL V 500 D | Muy eficiente en el rango de bajo esfuerzo cortante. Influencia positiva en el comportamiento anti- sedimentación. | Xanthan | High | +++ | + | - | ✓ | - | 0,01 - 0,5 |
AGOCEL V 600 | Buen comportamiento anti- sedimentación en sistemas de silicato. | Xanthan | High | +++ | + | - | ✓ | ✓ | 0,01 - 0,5 |
AGOCEL X 1000 | Fuerte efecto espesante | Acrylate | Medium | ++ | ++ | - | ✓ | ✓ | 0,1 - 2,0 |
Antiespumantes
Productos | Características | Base Química | Contenido Activo [%] | Molienda | Terminado | Grado de Incompatibilidad | Dosificación [%] | Base Agua | Base Solvente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HANSA ADD 5085 | Antiespumante muy compatible que se utiliza principalmente en la fase de let-down. | Organomodified polysiloxane | 100 | - | ✓ | #ERROR! | 0.2 - 0.5 | ✓ | ✓ |
HANSA ADD 5020 | Antiespumante universal que se puede aplicar tanto en la trituración como en la fase de bajada. | Organomodified polysiloxane | 100 | ✓ | ✓ | #ERROR! | 0.2 - 0.5 | ✓ | ✓ |
HANSA ADD 5744 | Emulsión antiespumante eficaz que contiene sílice hidrófoba para la etapa de molienda con buena compatibilidad. | Emulsion based on organomodified polysiloxanes | 20 | ✓ | - | #ERROR! | 0.2 - 1.0 | ✓ | ✓ |
HANSA ADD 5425 | Compuesto antiespumante universal con alta compatibilidad en diversas aplicaciones, primario aplicado en la etapa de molienda. | Compound of organomodified polysiloxanes and polyglycol | 100 | ✓ | - | #ERROR! | 0.2 - 0.5 | ✓ | ✓ |
Carbonatos
Producto | Ret. Malla 325 | Densidad Aparente gr/cm3 | Base Agua |
---|---|---|---|
MICROCARB 325 DA | 1% | 0.8 | ✓ |
MICROCARB 5 DA | <1% | - | ✓ |
MICROCARB 3 DA | <1% | 0.65 | ✓ |
MICROCARB 2 | <1% | 2.74 | ✓ |
Micral TIXTENDER | <1% | 0.5 | ✓ |
Baritas
Nombre Comercial | pH al % Solución | Densidad (gr/cc) / Slurry Pigmento | Abs. Aceite (Método Gardner Colleman) / Agua Experimental | Sólidos | 20 Micrones % | 10 Micrones % | 2 Micrones % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BARITA T | 8.5 /30% | 3.83 | 9.44 / 13 | 1 | 93 | 93 | 6 |
BARITA TX | 8.5 /30% | 3.83 | 12.13 / 17 | 1 | 100 | 100 | 20 |
Micas
Nombre Comercial | pH al % Solución | Densidad (gr/cc) / Slurry Pigmento | Abs. Aceite (Método Gardner Colleman) / Agua Experimental | Sólidos | 20 Micrones % | 10 Micrones % | 2 Micrones % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MICA C10 | 8.5 | 2.79 | 30.34 / 33 | 1 | 93 | 70 | - |
Caolines Naturales
Nombre Comercial | pH al % Solución | Densidad (gr/cc) / Slurry Pigmento | Abs. Aceite Método Gardner Colleman) / Agua Experimental | Sólidos | 20 Micrones % | 10 Micrones % | 2 Micrones % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SIAMIL KP-FL | 5.3 | 2.45 | 37.76 / 45 | - | 95 | 74 | 46 |
SIAMIL M1-FL | 5.1 | 2.49 | 28.32 / 37 | - | 93 | 77 | 40 |
SIAMIL SLURRY PRIME | 8 | 1.69-173 / 2.6 | 33 / 37 | 0.67 | - | - | 90 |
SIAMIL SLURRY TR | 8 | 1.755-1.765 /2.6 | 30 / 33 | 0.71 | 89 | 80 | 62 |
SIAMIL KWFL | 7.4-7.6 | 2.6 | 28.32 / 33 | 1 | 85 | 65 | 40 |
SIAMIL KWFL F | 7.4 | 2.6 | 31.46 / 40 | 1 | 96 | 79 | 40 |
SIAMIL RL-V | 2.53 | 2.53 | 30.34 / 2 | 1 | 90 | 71 | 51 |
Oficinas Corporativas
Dir. Av. Industrias Pte 1200
Col. Bella Vista
Monterrey, Nuevo León, México, C.P. 64410
Tel. 81 8625 5600