Repintado Automotriz
Menú de Navegación Rápida
Pigmentos Orgánicos
⚫️ - Uso certificado
◎ - Uso recomendado
Color | Color Index | Descripción | Uso |
---|---|---|---|
ROJO | PR 48:4 | ROJO BON BR-1726 P CX B15 | ◎ |
VIOLETA | PV 23 | VIOLETA CARBAZOL VC-6100 SB B15 | ◎ |
AZUL | PB 15:2 | AZUL FTALOCIANINA AFT-1520 P B15 | ◎ |
AZUL | PB 15:4 | AZUL FTALOCIANINA AFT-1540 FS B15 | ◎ |
VERDE | PG 7 | VERDE FTALOCIANINA VFT-1080 M B15 | ◎ |
Pigmentos Inorgánicos
⚫️ - Uso certificado
◎ - Uso recomendado
Color | Color Index | Descripción | Uso |
---|---|---|---|
AMARILLO | PY 42 | PYOXIFER AMARILLO OHY-4205 P B20 | ◎ |
AMARILLO | PY 184 | DUROVAN 4901 C B25 | ◎ |
AMARILLO | PY 184 | DUROVAN 5001 C B25 | ◎ |
AMARILLO | PY 184 | DUROVAN 5201 C B25 | ◎ |
AMARILLO | PY 184 | DUROVAN 5501 C B25 | ◎ |
AMARILLO | PY 184 | DUROVAN 5801 C B25 | ◎ |
AMARILLO | PY 184 | DUROVAN 6001 C B25 | ◎ |
AMARILLO | PY 184 | DUROVAN 6101 C B25 | ◎ |
AMARILLO | PY 184 | DUROVAN 6201 C B25 | ◎ |
AMARILLO | PY 34 | AMARILLO CROMO A-533 FM B25 | ⚫️ |
AMARILLO | PY 34 | AMARILLO CROMO A-770 FM B25 | ⚫️ |
AMARILLO | PY 34 | AMARILLO CROMO A-800 FM B25 | ⚫️ |
AMARILLO | PY 34 | AMARILLO CROMO A-803 FM B25 | ⚫️ |
NARANJA | PR 104 | NARANJA MOLIBDATO NM-43 FM B25 | ⚫️ |
ROJO | HIBRIDO | ROJO BON BR-1727 B20 | ⚫️ |
NEGRO | PBK 7 | PYOBLACK NEGRO DE HUMO PBK-7005 P B10 | ◎ |
Resinas Base Solvente
Producto | Tipo | Aplicaciones | %NV | Solvente de Corte | Viscosidad, 25 C | Número Ácido | Color Gardner | Tipo de Aceite | Valor OHs (Base Solido) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BECKOSOL® 13-42160-X | Alquidal Cadena Cortada | Esmaltes nivelación y brillo para esmaltes automotrices, catalizable con isocianato. | 60 | Xileno | Z2-Z3 | 9 Max | 3 Max | Sofa | 2.34 |
BECKOSOL® 13-4355-X | Alquidal Cadena Cortada | Esmaltes de secado rápido para metales, repintado automotriz, y acabados industriales. | 55 | Xileno | Z1-Z3 | 20 Max | 4 Max | Soya | 3.26 |
BECKOSOL® 13-51150-X | Alquidal Cadena Cortada | Acabados para mamadera, acabados industriales. | 53 | Xileno | Z2-Z4 | 10-20 | 5 Max | Tofa | 3.39 |
AMBERLAC® 13-046 | Copolímeros/Acrílicos | Es una alquidal modificado con acrílico, cortada en xileno al 50% de sólidos NV. Utilizada para fabricar esmaltes en aerosol y recubrimientos automotrices, polímeros de alta dureza. | 50 | Xileno | T-V | 14 Max | - | Soya | - |
AMBERLAC ® 1074 | Copolímeros/Vinil Tolueno | Es un copolímero de vinil tolueno el cual cura por oxidación a temperatura ambiente en presencia de secantes metálicos. Secado rápido, excelente estabilidad en aerosol, excelente compatibilidad con los propelentes, rápido lijado, alto brillo. Se aplican en esmaltes de secado rápido, pinturas en aerosol, primarios para metal, acabados martillados, pintruas de tráfico, selladores y barnices. | 59-61 | VM&P NAFTA | Y-Z1 | 7 Max | - | Linaza | - |
SYNTHEMUL® ATP-105 | Acrílicas en Solución | Lacas automotrices, compatibles con alquidales de cadena cortada, imparte buena nivelación y brillo. | 51 | Xileno / Tolueno | Z-Z2 | Registro | 1 | - | - |
Modificadores Reológicos Arcillas
Producto | Caracteristicas | Base Química | Mineral | Base Agua | Base Solvente |
---|---|---|---|---|---|
PANGEL S9 | Es un aditivo de alta eficacia constituido por sepiolita de alta pureza que confiere una óptima reología y ausencia de segregación a los sistemas en los que se incorpora mejorando su estabilidad y propiedades de aplicación. | Silicato de Magnesio Hidratado | Sepiolita | ✓ | - |
PANGEL B10 | Es un aditivo en polvo de alta capacidad espesante y antisedimentante para sistemas de polaridad media-baja, especialmente recomendado para sistemas basados en disolventes tipo white spirit. | Silicato de Magnesio Hidratado | Sepiolita | - | ✓ |
PANGEL B20 | Es un aditivo en polvo de alta capacidad espesante y antisedimentante para sistemas de polaridad media-baja a media, especialmente recomendado para disolventes aromáticos y de poliéster insaturado. | Silicato de Magnesio Hidratado | Sepiolita | - | ✓ |
Antiespumantes
Productos | Características | Base Química | Contenido Activo [%] | Molienda | Terminado | Grado de Incompatibilidad | Dosificación [%] | Base Agua | Base Solvente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HANSA ADD 5085 | Antiespumante muy compatible que se utiliza principalmente en la fase de let-down. | Organomodified polysiloxane | 100 | ✓ | + | 0.2 - 0.5 | ✓ | ✓ | |
HANSA ADD 5020 | Antiespumante universal que se puede aplicar tanto en la trituración como en la fase de bajada. | Organomodified polysiloxane | 100 | ✓ | ✓ | ++ | 0.2 - 0.5 | ✓ | ✓ |
HANSA ADD 5425 | Compuesto antiespumante universal con alta compatibilidad en diversas aplicaciones, primario aplicado en la etapa de molienda. | Compound of organomodified polysiloxanes and polyglycol | 100 | ✓ | ++ | 0.2 - 0.5 | ✓ | ✓ |
Humectantes
Producto | Características | Base Química | Sobre Aplicación | Nivelación | Dosificación [%] | Base Agua | Base Solvente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HANSA ADD 150 | Excelente humectacion de sustrato y efecto anti-cráter. Altamente eficiente en revestimientos automotrices | Organomodified trisiloxane | +++ | + | 0.1 - 0.3 | ✓ | ✓ |
HANSA ADD 1060 | Agente humectante universal para revestimientos de madera y muebles. Excelente humectación porocídad. Adecuado para sistemas de curado UV. | Organomodified trisiloxane | +++ | + | 0.1 - 0.3 | ✓ | ✓ |
HANSA ADD 1305 | Buenas propiedades de humectación y nivelación dentro de un amplio rango de pH. | Organomodified polysiloxane | ++ | +++ | 0.1 - 1.0 | ✓ | ✓ |
HANSA ADD 1364 | Excelente efecto anti-cráter. Alta compatibilidad y simple incorporación con baja tendencia a la espuma para sistemas de agua, p. Revestimientos de madera. | Compound of organomodified polysiloxane and glycol ether | +++ | +++ | 0.1 - 1.0 | ✓ | ✓ |
VARISURF SP 5150 | Agente humectante del sustrato con una tendencia a la espuma muy baja y estabilidad alcalina. | Phosphoric acid ester | +++ | - | 0.5 - 3.0 | ✓ | ✓ |
Nivelantes
Productos | Characterísticas | Base Química | Deslizamiento | Fácil de Limpiar | Sobreaplicación | Reactividad con Grupos OH- | Dosificación [%] | Base Agua | Base Solvente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HANSA ADD 1010 | Alta compatibilidad. Perfecto para recubrimientos claros. Adecuado para sistemas UV. | Polisiloxano Organomodificado | ++ | - | + | + | 0.1 - 1.0 | ✓ | ✓ |
HANSA ADD 1325 | Aditivo de nivelación con alto deslizamiento. | Polisiloxano Organomodificado | +++ | + | - | - | 0.1 - 1.0 | ✓ | ✓ |
HANSA ADD LSN | Nivelación, buen deslizamiento y sobrecapacidad moderada. | Polisiloxano Organomodificado | +++ | - | + | + | 0.1 - 1.0 | ✓ | ✓ |
HANSA ADD 4035 | Aditivo superficial con buena nivelación y alto deslizamiento. Adecuado para sistemas UV. | Polisiloxano Organomodificado | ++ | ++ | - | ++ | 0.2 - 1.0 | ✓ | ✓ |
HANSA ADD 4090 | Aditivo de nivelación con efecto fácil de limpiar en sistemas de 2- K-PU. | Polisiloxano Organomodificado | +++ | +++ | - | ++ | 0.1 - 1.0 | ✓ | ✓ |
Dispersantes
Producto | Características | Gravedad Específica | Apariencia | Contenido Activo | Color | Base Solvente |
---|---|---|---|---|---|---|
SUSPRADIS MS-6023 | Efectivo en varios tipos de pigmentos orgánicos e inorgánicos. Se recomienda su uso en una amplia gama de recubrimientos a base de solventes de alto rendimiento. | 0.90 – 0.94 | Líquido claro a ligeramente nebuloso | 49 -51 % | Max 12 gardner | ✓ |
Carbonatos
Producto | Ret. Malla 325 | Densidad Aparente (gr/cm3) |
---|---|---|
MICROCARB 325 DA | 1% | 0.8 |
MICROCARB 5 DA | <1% | - |
MICROCARB 3 DA | <1% | 0.65 |
MICROCARB 2 | <1% | 2.74 |
Micral TIXTENDER | <1% | 0.5 |
Baritas
Nombre Comercial | pH al % Solución | Densidad (gr/cc) / Slurry Pigmento | Abs. Aceite (Método Gardner Colleman) / Agua Experimental | Sólidos | 20 Micrones % | 10 Micrones % | 2 Micrones % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BARITA T | 8.5 /30% | 3.83 | 9.44 / 13 | 1 | 93 | 93 | 6 |
BARITA TX | 8.5 /30% | 3.83 | 12.13 / 17 | 1 | 100 | 100 | 20 |
Micas
Nombre Comercial | pH al % Solución | Densidad (gr/cc) / Slurry Pigmento | Abs. Aceite (Método Gardner Colleman) / Agua Experimental | Sólidos | 20 Micrones % | 10 Micrones % | 2 Micrones % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MICA C10 | 8.5 | 2.79 | 30.34 / 33 | 1 | 93 | 70 | - |
Caolines Naturales
Nombre Comercial | pH al % Solución | Densidad (gr/cc) / Slurry Pigmento | Abs. Aceite Método Gardner Colleman) / Agua Experimental | Sólidos | 20 Micrones % | 10 Micrones % | 2 Micrones % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SIAMIL KP-FL | 5.3 | 2.45 | 37.76 / 45 | - | 95 | 74 | 46 |
SIAMIL M1-FL | 5.1 | 2.49 | 28.32 / 37 | - | 93 | 77 | 40 |
SIAMIL SLURRY PRIME | 8 | 1.69-173 / 2.6 | 33 / 37 | 0.67 | - | - | 90 |
SIAMIL SLURRY TR | 8 | 1.755-1.765 /2.6 | 30 / 33 | 0.71 | 89 | 80 | 62 |
SIAMIL KWFL | 7.4-7.6 | 2.6 | 28.32 / 33 | 1 | 85 | 65 | 40 |
SIAMIL KWFL F | 7.4 | 2.6 | 31.46 / 40 | 1 | 96 | 79 | 40 |
SIAMIL RL-V | 2.53 | 2.53 | 30.34 / 2 | 1 | 90 | 71 | 51 |
Talcos
Nombre Comercial | pH al % Solución | Densidad (gr/cc) / Slurry Pigmento | Abs. Aceite (Método Gardner Colleman) / Agua Experimental | Sólidos | 20 Micrones % | 10 Micrones % | 2 Micrones % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TALCO MN-X | 9.5 | 2.75 | 45 / 52 | 1 | 100 | 93 | 29 |
TALCO MT X | 9.4 | 2.76 | 46.45 / 50 | 1 | 99 | 90 | 38 |
TALCO TV X | 8.7 | 2.8 | 30.97 / 45 | 1 | 98 | 88 | 26 |
TALCO W51 X | 9.5 | 2.74 | 40.9 / 45 | 1 | 98 | 83 | 36 |
Oficinas Corporativas
Dir. Av. Industrias Pte 1200
Col. Bella Vista
Monterrey, Nuevo León, México, C.P. 64410
Tel. 81 8625 5600