Acrílicas
Ecológicas
Producto | Descripción | Viscosidad | pH | % Sólidos |
---|---|---|---|---|
WE-607 M | Emuslión ecológica de pelicula flexible y brillante, adecuada para pintruas de alta calidad. | 500 - 1,500 | 9.0 - 10.0 | 45.0 - 47.0 |
WE-611 M | Emuslión ecológica semiflexible y brillante para pinturas de alta calidad. | máximo - 450 | 9.0 - 10.0 | 48.0 - 50.0 |
WE-615 M | Emulsión ecológica de película elástica libre de APO's, excelente para formulas impermeabilizantes elastoméricos. | 500 - 1,000 | 8.0 - 9.0 | 49.0 - 51.0 |
WE-619 M | Emulsión ecológica de película dura y brillante libre de APO's, adecuada para pintruas de alta calidad. | 7,000 - 10,000 | 8.0 - 9.0 | 49.0 - 51.0 |
Pinturas
Producto | Descripción | Viscosidad | pH | % Sólidos |
---|---|---|---|---|
W-6000 | Espesante acrílico | 30 o menos | 3.5 - 4.5 | 27.0 - 29.0 |
W-7855 | Espesante acrílico de tipo asociativo | máximo - 100 | 2.5 - 3.5 | 29.0 - 31.0 |
WP-229 | Espesante acrílico de muy alto rendimiento | máximo - 100 | 2.0 - 3.5 | 30.0 - 32.0 |
WP-291 | Espesante acrílico de alto rendimiento | máximo - 100 | 2.0 - 3.5 | 19.0 - 20.0 |
WP-383 | Espesante acrílico asociativo con alta fluidez. | máximo - 100 | 2.0 - 3.5 | 29.5 - 31.5 |
WC-50 M | Espesante cellulósico de alto desempeño | En solución 2.5% 48,000 - 52,000 | En solución 1.0% 5.0 - 7.0 | 94.0 - 100 |
W-407 | Emulsión de película flexible y brillante, adecuada para pinturas de alta calidad. | 500 - 1,500 | 9.0 - 10.0 | 45.0 - 47.0 |
W-904 | Emulsión de altos sólidos, y película transparente, específica para pinturas de tráfico. | 1,000 - 2,000 | 8.0 - 9.0 | 59.0 - 61.0 |
W-2018 | Emulsión de película semi dura, adecuada para canchas de tenis. | 7,000 - 10,000 | 8.0 - 9.0 | 49.0 - 51.0 |
W-4228 T | Emulsión de película semi dura transparente para formular pintra de trafico con secado rápido. | máximo - 1,000 | 8.5 - 10.5 | 49.0 - 51.0 |
W-498 LO | Emulsión de película dura y brillante, adecuada para pintruas de alta calidad, bajo olor. | máximo - 450 | 9.0 - 10.0 | 48.0 - 50.0 |
WM-18 | Dispersante polimérico de bajo peso molecular | 200 - 500 | 7.0 - 8.0 | 30.0 - 32.0 |
W-1459 | Dispersante secuestrante basado en poliacrilato de sodio con peso molecular controlado. Aditivos sólidos. | máximo - 1,200 | 6.5 - 8.0 | 44.0 - 47.0 |
W-5012 | Dispersante secuestrante basado en poliacrilato de amonio con peso molecular controlado. Aditivos sólidos. | máximo - 1,200 | 6.5 - 8.0 | 44.0 - 47.0 |
Textiles
Producto | Descripción | Viscosidad | pH | % Sólidos |
---|---|---|---|---|
W-723 | Adhesivo autoreticulable, tacto suave y muy buena flexibilidad, escelente para adherir flock, asi como para bondeo. | 50 - 150 | 2.0 - 3.0 | 44.0 - 46.0 |
WT-152 | Adhesivo autoreticulable, tacto suave, excelente para laminación o bondeo de diferentes sustratos sintéticos. | 50 - 250 | 4.0 - 5.0 | 49.0 - 51.0 |
Construcción
Producto | Descripción | Viscosidad | pH | % Sólidos |
---|---|---|---|---|
W-2018 | Emulsión de película semi dura, adecuada para recubrimnientos y texturizados especiales. | 7,000 - 10,000 | 8.0 - 9.0 | 49.0 - 51.0 |
W-2071 | Emulsión para impermeabilizantes elastoméricos con excelente asherencia a espumas o poliuretanos | máximo - 800 | 9.0 - 10.0 | 54.0 - 56.0 |
W-5539 | Emulsión de película elástica, excelente para fomrular impermeabilizantes elastoméricos. | 500 - 1,000 | 8.0 - 9.0 | 49.0 - 51.0 |
W-163 | Emulsión de pelíicula dura transparente y brillante, adecuada para recubrimientos. | máximo - 400 | 2.0 - 3.0 | 45.0 - 47.0 |
W-407 | Emulsión de película flexible y brillante, adecuada para pinturas de alta calidad. | 500 - 1,500 | 9.0 - 10.0 | 45.0 - 47.0 |
W-498 LO | Emulsión de película dura y brillante, adecuada para pinturas de calidad compatible con el cemento. | máximo - 450 | 9.0 - 10.0 | 48.0 - 50.0 |
W-503 | Emuslión de película dura desarrollada para emplearse en recubrimiento "Base Coating" | máximo - 150 | 9.3 - 10.3 | 46.0 - 48.0 |
W-1840 | Emulsión de película flexible y elástica, excelente para sellador de ventanería | 200 - 500 | 4.5 - 5.5 | 61.0 - 63.0 |
Adhesivos
Producto | Descripción | Aplicaciones | Viscosidad | pH | % Sólidos |
---|---|---|---|---|---|
W-2971 E | Adhesivos Sensitivos a Presión | Etiquetas , Papeles autoadheribles, Forro para libros y cuadernos | 1,000 - 2,000 | 4.0 - 6.0 | 53.5 - 56.5 |
W-5800 | Adhesivos Sensitivos a Presión | Cintas autoadheribles, Mesas de estampado | 200 - 500 | 2.5 - 3.5 | 54.0 - 56.0 |
WA-226 | Adhesivos Sensitivos a Presión | Cintas autoadheribles, Mesas de estampado | 200 - 500 | 2.5 - 3.5 | 54.0 - 56.0 |
WA-520 | Adhesivos Sensitivos a Presión | Etiquetas, Forro para libros y cuadernos | 500 - 1,500 | 5.0 - 7.0 | 54.0 - 56.0 |
W-3010 | Adhesivos Sensitivos a Presión | Cintas autoadheribles | 6,000 - 9,000 | 4.0 - 6.0 | 59.0 - 61.0 |
W-3011 | Adhesivos Sensitivos a Presión | Etiquetas, Forro para libros y cuadernos | 200 - 700 | 4.0 - 5.0 | 57.0 - 59.0 |
W-2911 | Adhesivos Sensitivos a Presión | Papeles autoadheribles, Laminación | 200 - 500 | 3.5 - 4.5 | 54.0 - 56.0 |
WA-258 M | Adhesivos Sensitivos a Presión | Etiquetas, Papeles autoadheribles, Forro para libros y cuadernos | 200 - 500 | 2.5 - 3.5 | 54.0 - 56.0 |
W-3110 | Adhesivos Sensitivos a Presión | Etiquetas, Laminación, Cinta Médica | 3,500 - 8,000 | 3.5 - 6.0 | 68.0 - 70.0 |
W-3108 A | Adhesivos Sensitivos a Presión | 50 - 1,000 | 3.5 - 6.0 | 61.0 - 63.0 | |
W-2200 | Adhesivos Sensitivos a Presión | Laminación | 4,000 - 7,000 | 2.5 - 3.5 | 54.0 - 56.0 |
W-9200 M | Adhesivos Sensitivos a Presión | Cinta Médica | 300 - 1,500 | 3.5 - 6.0 | 68.0 - 70.0 |
W-9300 G | Adhesivos Sensitivos a Presión | Etiquetas, Papeles autoadheribles | 100 - 425 | 8.0 - 9.0 | 54.0 - 56.0 |
W-9242 | Adhesivos Sensitivos a Presión | Cintas autoadheribles, Laminación | 50 - 200 | 7.5 - 8.5 | 54.0 - 55.0 |
W-3112 | Adhesivos Sensitivos a Presión | Cintas autoadheribles | 50 - 400 | 4.0 - 5.0 | 50.0 - 52.0 |
Evaluación Funcional en Acero
Producto | Loop Tack lb/in2 | Peel lb/in | Shear hr |
---|---|---|---|
W-2971 E | + | + | + |
W-5800 | ++++ | +++ | + |
WA-226 | +++ | +++ | +++ |
WA-520 | ++ | +++ | + |
W-3010 | ++++ | +++ | + |
W-3011 | +++ | +++ | ++ |
W-2911 | + | + | +++ |
WA-258 M | ++ | +++ | + |
W-3110 | +++ | ++ | ++++ |
W-3108 A | ++ | ++ | ++++ |
W-2200 | +++ | ++ | ++ |
W-9200 M | +++ | +++ | ++++ |
W-9300 G | +++ | ++++ | ++ |
W-9242 | + | ++ | +++ |
W-3112 | ++ | ++ | +++ |
Evaluación Funcional en Vidrio
Producto | Loop Tack lb/in2 | Peel lb/in | Shear hr |
---|---|---|---|
W-2971 E | ++ | ++ | + |
W-5800 | +++ | +++ | + |
WA-226 | +++ | ++ | +++ |
WA-520 | + | +++ | + |
W-3010 | ++++ | +++ | ++ |
W-3011 | ++++ | ++++ | + |
W-2911 | +++ | ++ | +++ |
WA-258 M | +++ | ++ | + |
W-3110 | ++ | ++ | ++++ |
W-3108 A | + | ++ | ++++ |
W-2200 | ++++ | ++ | + |
W-9200 M | +++ | ++++ | +++ |
W-9300 G | +++ | ++++ | + |
W-9242 | ++ | ++ | ++ |
W-3112 | ++ | ++ | ++ |
Evaluación Funcional en PET
Producto | Loop Tack lb/in2 | Peel lb/in | Shear hr |
---|---|---|---|
W-2971 E | ++ | + | ++ |
W-5800 | +++ | ++ | ++ |
WA-226 | +++ | ++ | +++ |
WA-520 | + | +++ | ++ |
W-3010 | ++++ | +++ | ++ |
W-3011 | ++++ | ++++ | ++ |
W-2911 | +++ | ++ | +++ |
WA-258 M | ++ | +++ | + |
W-3110 | +++ | +++ | ++++ |
W-3108 A | ++ | +++ | ++++ |
W-2200 | +++ | +++ | ++ |
W-9200 M | +++ | +++ | +++ |
W-9300 G | +++ | ++++ | ++ |
W-9242 | +++ | ++ | +++ |
W-3112 | +++ | ++ | + |
Oficinas Corporativas
Dir. Av. Industrias Pte 1200
Col. Bella Vista
Monterrey, Nuevo León, México, C.P. 64410
Tel. 81 8625 5600