Estiren-Acrílicas
Ecológicas
Producto | Descripción | Viscosidad | pH | % Sólidos |
---|---|---|---|---|
WE-613 M | Copolímero estireno acrílicos. Emulsión ecológica libre de APO's para impermeabilizante elastoméricos | 150 - 450 | 8.5 - 9.5 | 47.0 - 49.0 |
WE-623 M | Copolímero estireno acrílicos. Emulsión ecológica libre de APO's alto rendimiento y resistente a la humedad | 500 - 1,500 | 8.5 - 9.5 | 49.0 - 51.0 |
W-4247 A | Copolímero estireno acrílicos. Emulsión ecológica libre de APO's con bajo VOC, util para la fabricación de texturizaods. | 9,000 -14,000 | 7.5 - 8.5 | 49.0 - 51.0 |
W-4194 A | Copolímero estireno acrílicos. Emulsión ecológica libre de APO's con bajo VOC, util para la fabricación de texturizaods. | 5,000 - 14,000 | 7.0 - 8.0 | 49.0 - 51.1 |
WE-630 D | Copolímero estireno acrílicos. Emulsión ecológica de película flexible y brillante libre de APO's para la formulación de tintas de artes gráficas y barnices | 1,000 - 3,000 | 8.0 - 9.0 | 44.0 - 46.0 |
WE-631 | Copolímero estireno acrílicos. Emulsión ecológica de película dura y brillante liibre de APO's para la formulaición de tintas de artes gráficas y barnices. | 500 - 1,000 | 4.0 - 5.0 | 46.0 - 48.0 |
Pinturas
Producto | Descripción | Viscosidad | pH | % Sólidos |
---|---|---|---|---|
W-394 | Emulsión de película dura, libdre de plastificantes, de viscosidad media adecuada para pinturas en genral. | 9,000 - 14,000 | 7.5 - 8.5 | 49.0 - 51.0 |
W-595 | Emulsión de pelíucla dura, libre de plastificantes, adecuada para pinturas en general. | 3,000 - 6,000 | 8.5 - 9.5 | 49.0 - 51.0 |
W-5412 | Emulsión de película dura y brillante, ideal para formular pintruas de tráfico con altos sólidos. | 1,000 - 4,000 | 7.0 - 9.0 | 50.0 - 52.0 |
Textiles
Producto | Descripción | Viscosidad | pH | % Sólidos |
---|---|---|---|---|
W-394 | Estireno acrílicas. Adhesivo rígido de alta viscosidad. Su uso industrial es en bondeo de telas. | 9,000 - 14,000 | 7.5 - 8.5 | 49.0 - 51.0 |
W-2263 A | Estireno acrílicas. Adhesivo semiflexible, alta viscosidad. Su uso industrial es en el bondeo de telas. | 14,000 - 20,000 | 7.5 - 9.5 | 44.0 - 46.0 |
W-6150 | Estireno acrílicas. Adhesivo flexible baja viscosidad. Su uso industrial es en el bondeo de telas a tela y tela a non-woven. | 150 - 450 | 8.5 - 9.5 | 47.0 - 49.0 |
W-570 | Estireno acrílicas. Adhesivo película semiflexble, tiempo rápido de pegado, alta resistecnia a la inmersión en agua-hielo. | 3,000 - 5,000 | 7.5 - 8.5 | 56.0 - 58.0 |
WP-434 | Estireno acrílicas. Adhesivo rígido de alta viscosidad. Desarrollado para bodeado de tela a tela, EVA y espuma de poliuretano. | 5,000 - 8,000 | 8.5 - 9.5 | 49.0 - 51.0 |
W-4368 | Estireno acrílicas. Adhesivo muy flexible, viscosidad media. Su uso industrial es en el bondeo de telas a hule espuma y non woven. | 9,000 - 14,000 | 7.5 - 8.5 | 49.0 - 51.0 |
Construcción
Producto | Descripción | Viscosidad | pH | % Sólidos |
---|---|---|---|---|
W-394 | Emulsión de película dura, libre de palstificantes, de viscosidad media para texturizados. | 9,000 - 14,000 | 7.5 - 8.5 | 49.0 - 51.0 |
W-595 | Emulsión de película dura, libre de plastificantes, adecuada para texturizados y pinturas en general | 3,000 - 6,000 | 8.5 - 9.5 | 49.0 - 51.0 |
W-2263 A | Emulsión de película semi dura, viscosidad alta, adecuada para pastas texturizadas flexibles. | 14,000 - 20,000 | 7.5 - 9.5 | 44.0 - 46.0 |
W-570 | Emulsión de altos sólidos, película muy flexible, específica para impermeabilizantes elastoméricos. | 3,000 - 5,000 | 7.5 - 8.5 | 56.0 - 58.0 |
W-1008 S | Emulsión de película flexible, útil para impermeabilizantes elastoméricos con baja absorción de agua. | máximo - 500 | 7.0 -8.0 | 54.0 - 56.0 |
W-2009 | Emulsión de película flexible, útil para impermeabilizantes elastoméricos con alta resistencia a la humedad. | 150 - 450 | 8.5 - 9.5 | 47.0 - 49.0 |
W-6150 | Emulsión de película flexible, útil para pinturas reflectivas e impermeabilizantes elastoméricos. | 150 - 450 | 8.5 - 9.5 | 47.0 - 49.0 |
WP-422 | Emulsión de película flexible, útil para impermeabilizantes ecológicos con recuperados de llanta. | 150 - 450 | 8.5 - 9.5 | 47.0 - 49.0 |
WP-434 | Emulsión de película flexible , útil para impermeabilizantes elastoméricos con desarrollo de alta viscocidad. | 5,000 - 8,000 | 8.5 - 9.5 | 49.0 - 51.1 |
W-1948/55 | Emulsión de película flexible, útil para impermeabilizantes elastoméricos libre de plastificantes externos. | 5,000 - 8,000 | 8.0 - 9.0 | 54.0 - 56.0 |
W-489 | Emulsión de película transparente rigida, especifica para frabricacíon de pintura directa a metal. | máximo - 450 | 3.0 - 4.0 | 50.0 - 52.0 |
W-502 | Emulsión de película dura desarrollada para emplease como aditivo en el mortero y modificador de concreto. | 1,500 - 3,000 | 7.5 - 8.5 | 49.0 - 51.0 |
W-1392 | Emulsión de película dura, recomendada. En la formulación de cera para pisos. | máximo - 400 | 8.0 - 9.0 | 35.0 - 37.0 |
W-4855 | Emulsión de película flexible, libre de plastifcantes externos, para recubrmientos flexibles cementosos. | 1,500 - 3,000 | 7.0 - 8.0 | 54.0 - 56.0 |
W-5021 MD | Emulsión de pelíicula dura desarrollada para emplearse como aditivo en mortero y modificador de concreto. | 1,500 - 2,000 | 7.0 - 8.5 | 49.0 - 51.0 |
W-6114 | Emulsión de película rígida, especifica para fabricación de primer anticorrosivo. | máximo - 400 | 3.0 - 4.0 | 50.0 - 52.0 |
Tintas
Producto | Descripción | Viscosidad | pH | % Sólidos |
---|---|---|---|---|
W-4348 B | Copolímero estireno acrílicos. Emulsión de película suave y brillante para vehículo en la formulación de tintas de alta calidad. | 1,000 - 3,000 | 8.0 - 9.0 | 46.0 - 48.0 |
WP-230 D | Copolímero estireno acrílicos. Emulsión de película flexible y brillante para vehículo en la fomrulación de tintas para artes gráficas y barnices de alta calidad. | 1,000 - 3,000 | 8.0 - 9.0 | 44.0 - 46.0 |
WP-231 | Copolímero estireno acrílicos. Emulsión de película dura y brillante para vehículo en la fomrulación de tintas para artes gráficas y barnices de alta calidad. | 500 - 1,000 | 8.0 - 9.0 | 46.0 - 48.0 |
WP-233 | Copolímero estireno acrílicos. Emulsión de película dura y brillante para vehículo en la fomrulación de tintas para artes gráficas y barnices. | máximo - 500 | 8.0 - 9.0 | 35.0 - 37.0 |
WV-423 M | Copolímero estireno acrílicos. Bariz sobre impresión de excelente brillo y. alta resistencia a la fricción. | 45seg. - 60seg. | 8.5 - 9.5 | 33.5 - 35.0 |
WV-504 M | Copolímero estireno acrílicos. Barniz sobre impresión con alta resistecnia al frote. | 20seg. - 35seg. | 8.5 - 9.0 | 41.0 - 42.0 |
WV-528 M | Copolímero estireno acrílicos. Barniz sobre impresión ce altos sólidos y excelente brillo. | 800 - 1,400 | 8.5 - 9.5 | 40.0 - 42.0 |
WV-540 | Copolímero estireno acrílicos. Barniz sobre impresión libre de solventes de excelente brillo y rápido secado. | 20seg. - 29seg. | 8.0 - 9.0 | 41.0 - 43.0 |
Adhesivos
Producto | Descripción | Viscosidad | pH | % Sólidos |
---|---|---|---|---|
W-4386 C | Estireno acrílicas. Recubrimiento flexible transparente, desarrollado como repelente al agua para caja agrícola. | 35,000 - 50,000 | 7.0 - 8.0 | 36.0 - 38.0 |
Oficinas Corporativas
Dir. Av. Industrias Pte 1200
Col. Bella Vista
Monterrey, Nuevo León, México, C.P. 64410
Tel. 81 8625 5600