Homopolímero
Pinturas
Producto | Descripción | Viscosidad | pH | % Sólidos |
---|---|---|---|---|
W-250 | Emulsión plastificada, adecuada para revoques y selladores. | 17,000 - 30,000 | 4.5 - 5.5 | 53.0 - 55.0 |
W-399/30 AV | Emulsión plastificada de bajos sólidos y viscosidad media, adecuada para sellador vinílico. | 7,000 - 10,000 | 4.0 - 5.0 | 29.0 - 31.0 |
W-5418 | Emulsión plastificada, excelente fluidez, adecuada para revoques, pinturas y pastas | 12,000 - 18,000 | 4.0 - 5.0 | 53.0 - 55.0 |
W-5446 | Emulsión de película semi-elástica alto brillo y buena resistencia a la re humectación | 12,000 - 18,000 | 4.0 - 5.0 | 44.0 - 46.0 |
Construcción
Producto | Descripción | Viscosidad | pH | % Sólidos |
---|---|---|---|---|
W-250 | Emulsión plastificada, adecuada par revoques y selladores. | 17,000 - 30,000 | 4.5 - 5.5 | 53.0 - 55.0 |
W-399/30 AV | Emulsión plastificada de bajos sólidos y viscosidad media, adecuada para ligar tirol y sellador | 7,000 - 10,000 | 4.0 - 5.0 | 29.0 - 31.0 |
W-4535 V | Emulsión plastificada, alta viscosidad, recomendada para revoques pastas y tirol | 35,000 - 45,000 | 4.0 - 5.0 | 44.0 - 46.0 |
W-5418 | Emulsión plastificada, excelente fluidez, adecuada para revoques y pastas. | 12,000 - 18,000 | 4.0 - 5.0 | 53.0 - 55.0 |
W-5446 | Emulsión de película semi-elástica alto brillo y buena resistencia a la re humectación | 12,000 - 18,000 | 4.0 - 5.0 | 44.0 - 46.0 |
WP-318 | Emulsión ligeramente plastificada, de bajos sólifos recomendada para aplanados con cemento | 7,000 - 10,000 | 4.0 - 5.0 | 28.0 - 30.0 |
W-4535 | Emulsión plastificada, recomendada para revoques pastas y triol. | 28,000 - 38,000 | 4.0 - 5.0 | 44.0 - 46.0 |
WJ-47 | Emulsión plastificada, adecuada para revoques, selladores y pastas. | 10,000 - 20,000 | 4.0 - 5.0 | 49.0 - 51.0 |
WJ-74 | Emulsión libre de plastificante adecuada para pastas y selladores. | 10,000 - 20,000 | 4.0 - 5.0 | 49.0 - 51.0 |
Oficinas Corporativas
Dir. Av. Industrias Pte 1200
Col. Bella Vista
Monterrey, Nuevo León, México, C.P. 64410
Tel. 81 8625 5600