Alquidálicas BECKOSOL®
Pintura Arquitectónica Base Solvente
Nombre | Tipo | Aplicaciones | %NV | Solvente de Corte | Viscosidad, 25 C | Número Acido | Color Gardner | Tipo de Aceite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BECKOSOL 1307-60 | Alquidal Cadena Corta | Rápido secado al aire, para esmaltes domésticos y de horneo. | 60 | Xileno | Z3-Z4 | 14 Max | 6 Max | Soya |
BECKOSOL® P-531-HV | Alquidal Cadena Media | Es utilizada en esmaltes domésticos e industriales, esmaltes para implementos agrícolas y vehículo de molienda. | 50 | Gas Nafta | Z6.5-Z8 | 6-14 | 8 max | Soya |
BECKOSOL® P-531-10-HVP | Alquidal Cadena Media | Versión de menor viscosidad del Beckosol P-531- HV. | 50 | Gas Nafta | Z5-Z6 | 8 Max | 8 Max | Soya |
BECKOSOL® P-531-WHV | Alquidal Cadena Media | Pinturas de tipo económico con excelente rendimiento por su alta viscosidad. Buen secado, endurecimiento de fondo y buena resistencia al amarillamiento. | 50 | Gas Nafta | 400-650 CPS | 6-14 | 8 Max | Soya |
BECKOSOL® P-531-45 | Alquidal Cadena Media | Esmaltes decorativos e industriales de secado al aire. | 45 | Gas Nafta | V-X | 5-10 | 8 Max | Soya |
BECKOSOL® 11-112-IP | Alquidal Cadena Media | Esmaltes decorativos e industriales, base de | 50 | Gas Nata / Xilol | Y Min | 6-10 | 5 Max | Soya |
BECKOSOL® 11-32160-W | Alquidal Cadena Media | Alto brillo/secado para esmaltes domésricos bajo VOC. | 60 | Gas Nafta | Z4-Z6 | 10 Max | 7 Max | Soya |
BECKOSOL® 11-35150-WH | Alquidal Cadena Media | Alta viscosidad para esmaltes de alto birllo y muy buena | 50 | Gas Nafta | Z8-Z9 | 5-12 | 6 Max | Soya |
BECKOSOL® 11-35153-WHV | Alquidal Cadena Media | Pintruas domésticas e industriales de tipo económico con excelente rendimiento por su alta viscosidad, humectación de pigmentos y resistecnia al amarillamiento. | 53 | Gas Nafta | Z8.5-Z10 | 3-10 | 6 Max | Soya |
BECKOSOL® 11-3538-HV | Alquidal Cadena Media | Pintruas de tipo económico para esmaltes arquitectónicos. | 45 | Gas Nafta | Z2-Z5 | 3-10 | 4 Max | Soya |
BECKOSOL® 25-1655-WX | Alquidal Cadena Media | Esmaltes arquitectónicos para interiores y exteriores (esmaltes domésticos). Excelente durabilidad y buena resistencia al amarillamiento. | 55 | Gas Nata / Xilol | Z1-Z3 | 20 Max | 4 Max | Soya |
BECKOSOL® 25-1655-WX | Alquidal Cadena Media | Resina alquidálica de cadena cortada con secados más rápidos que los alquidales convencionales. | 51 | Gas Nafta | 7000-10000 (Brookfield) | 8 Max | 8 Max | Soya |
BECKOSOL® 10-060-20 | Alquidal Cadena Larga | Excelente durabilidad, secado duro, alto brillo, esmaltes arquitectónicos de secado al aire, esmaltes marinos para cubiertas, esmaltes domésticos. | 70 | Gas Nafta | Z4-Z5 | 8 Max | 8 Max | Soya |
BECKOSOL® 10-060-30 | Alquidal Cadena Larga | Esmaltes arquitectónicos e industirales de secado. Al aire. Moderadamente rápido. Alto brillo y viscosidad, buena brochabilidad y excelente durabilidad. | 70 | Gas Nafta | Z6+1-Z7 | 8 Max | 8 max | Soya |
BECKOSOL® 11-1000 | Alquidal Cadena Larga | Buen desarrollo de dureza y resistecnia química para pintrua doméstica. | 100 | Ninguno | 200-260*cps | 5-10 | 5 Max | Linaza |
BECKOSOL® 1001 | Alquidal Cadena Larga | Esmaltes arquitectónicos e industriales de secado al aire, primarios y esmaltes marinos para cubiertas. Excelente brillo y durabilidad en exteriores. | 63 | Xileno | 100-130 seg C.F. #4 | 5-10 | 6 Max | Linaza |
BECKOSOL® 11-3760-W | Alquidal Cadena Larga | Esmaltes decorativos para interiores y exteriores, buena brochabilidad, buen secado y dureza | 60 | Gas Nafta | V-X | 5-10 | 6 Max | Soya |
BECKOSOL® 11-4055-W | Alquidal Cadena Larga | Esmaltes dorcorativos con buenas propiedads de secado, dureza y resistencia al exterior. | 55 | Gas Nafta | J-L | 5-10 | 6 Max | Soya |
Pintura Industrial Base Solvente
Nombre | Tipo | Applicaciones | %NV | Solvente de Corte | Viscocidad, 25 C | Número Acido | Color Gardner | Tipo de Aceite | Valor Ohs (Base Solido) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BECKOSOL 12-021 | Alquidal Cadena Corta | Esmaltes de horneo y lacas para madera, alta durabilidad y bajo color. | 60 | Tolueno | X-Z | 12 Max | 3 Max | Coco | 158 |
BECKOSOL 12-035 | Alquidal Cadena Corta | Lacas catalizadas con isocianato y esmaltes de horneo, buena retención de color. | 60 | Xileno | Z1-Z3 | 12 Max | 3 Max | Coco | 158 |
BECKOSOL 1307-60 | Alquidal Cadena Corta | Rápido secado al aire, para esmaltes domésticos y de horneo. | 60 | Xileno | Z3-Z4 | 14 Max | 6 Max | Soya | 92 |
BECKOSOL 12-039 | Alquidal Cadena Corta | Pinturas para horneo, lacas catalizadas con isocianato, excelente retención de brillo y color. | 60 | Xileno | Z1-Z3 | 6-12 | 2 Max | Coco | 139 |
BECKOSOL® 11-2550-W | Alquidal Cadena Media | Pintruas, primarios industirales | 50 | Gas Nafta | Z6-Z7 | 5-10 | 7 Max | Linaza | - |
BECKOSOL® 10-060-20 | Alquidal Cadena Larga | Excelente durabilidad, secado duro, alto brillo, esmaltes arquitectónicos de secado al aire, esmaltes marinos para cubiertas, esmaltes domésticos. | 70 | Gas Nafta | Z4-Z5 | 8 Max | 8 Max | Soya | - |
BECKOSOL® 10-060-30 | Alquidal Cadena Larga | Esmaltes arquitectónicos e industirales de secado. Al aire. Moderadamente rápido. Alto brillo y viscosidad, buena brochabilidad y excelente durabilidad. | 70 | Gas Nafta | Z6+1-Z7 | 8 Max | 8 max | Soya | - |
BECKOSOL® 1001 | Alquidal Cadena Larga | Esmaltes arquitectónicos e industriales de secado al aire, primarios y esmaltes marinos para cubiertas. Excelente brillo y durabilidad en exteriores. | 63 | Xileno | 100-130 seg C.F. #4 | 5-10 | 6 Max | Linaza | - |
BECKOSOL® 11-1060-W | Alquidal Cadena Larga | Esmaltes decorativos y primarios de seaco al aire, excelente brillo y retención del mismo. | 60 | Gas Nafta | X-Y | 5-10 | 6 Max | Linaza | - |
BECKOSOL® 12-101-60 | Alquidal Cadena Cortada | Esmalte industiral de secado rápido, esmalte de bajo horneo, esmalte de repintado automtriz, compatibilidad con resinas de urea y hule colorado. | Registro | Xileno | Z7-Z8 | 10-13 | 5 Max | Tofa | 3.37 |
BECKOSOL® 12-105-50 | Alquidal Cadena Cortada | Esmaltes Industriales de secado al aire, Esmaltes de bajo horneo para equipos indsutriales, armarios metálicos y herramientas. Modificador de lacas, Excelente compatiibilidad con ureas y melaminas. | 50 | Xileno | Z1-Z3 | 10 Max | 3 Max | Soya | 4.6 |
BECKOSOL® 12-105-60 | Alquidal Cadena Cortada | Esmaltes industriales de secado rápido al aire de alta viscosidad. Esmaltes de bajo horneo para equipos industriales y herramientas. Sistemas 2K para madera. Buena compatibilidad con hule colorado. | 60 | Xileno | ~Z6-Z7 | 10 Max | 3 Max | Soya | 4.6 |
BECKOSOL® 12-107-60 | Alquidal Cadena Cortada | Esmaltes de repintado automotriz, acabados industriales primarios de secado rápido, resistente a la corrosión, acabados para exteriores e interiores, rápido curado con resinas aminicas, esmaltes de bajo horneo. | 60 | Xileno | Z7-Z8 | 8-13 | 4 Max | Sofa | 3.56 |
BECKOSOL® 12-901-01 | Alquidal Cadena Cortada | Lacas y fondos de poliuterano de dos componentes para madera, buena resistencia al amarillamiento, compatible con resinas acrílicas, resistencia al cold-check. | 60 | Xileno | Z2-Z3 | 5-10 | 3 Max | Soya | 2.97 |
BECKOSOL® 12-907 | Alquidal Cadena Cortada | Diseñado para reaccionar con isocianatos. Acabados y fondos para madera. Buena dureza, excelente brillo, secado rápido. Beuna resistencia al amarillameinto y cold check | 60 | Xileno | 5500-10000 cps | 5-10 | 3 Max | Soya | 2.98 |
BECKOSOL® 13-4355-X | Alquidal Cadena Cortada | Esmaltes de secado rápido para metales, repintado automotriz, y acabados industriales. | 55 | Xileno | Z1-Z3 | 20 Max | 4 Max | Soya | 3.26 |
BECKOSOL® 10-015 | Modificados | Esmaltes para tambores, esmaltes negro chasis, esmaltes de secado rápido con alto brillo, excelente resistencia al agua. | 60 | Xileno/VMP Nafta | Z2-Z4 | 20 Max | 14 Max | Linaza | - |
BECKOSOL® 12-079-01 | Modificados | Primarios de secado rápido. Buena adherencia y flexibilidad. Excelente resistencia al agua, buen secado y dureza. | 50 | Xileno | V-W5 | 10-14 | 14 Max | Linaza | - |
Tráfico
Nombre | Tipo | Applicaciones | %NV | Solvente de Corte | Viscocidad, 25 C | Número Acido | Color Gardner | Tipo de Aceite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BECKOSOL® P-531-T | Alquidal Cadena Media | Esta resina esta diseñada especialmente para pintura de trafico, por su excelente compatibilidad con el hule clorado, rápido secado y buena aceptación de cargas | 50 | Tolueno | O-T | 5-10 | 8 Max | Soya |
BECKOSOL® P-531-TP | Alquidal Cadena Media | Este tipo de resina se recomienda especialmente para pinturas de tráfico, por su excelente compatibilidad con el hule clorado. Excelente durabilidad, excelente | 51 | Tolueno | 220-300 CPS | 4-8 | 6 Max | Soya |
BECKOSOL® P-531-70-X | Alquidal Cadena Media | Pinturas de tráfico, altos sólifos | 70 | Xileno | Registro | 12 Max | 7 Max | Soya |
Repintado Automotriz
Nombre | Tipo | Applicaciones | %NV | Solvente de Corte | Viscocidad, 25 C | Número Acido | Color Gardner | Tipo de Aceite | Valor Ohs (Base Solido) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BECKOSOL® 13-42160-X | Alquidal Cadena Cortada | Esmaltes nivelación y brillo para. Esmaltes automotrices, catalizable con isocianato. | 60 | Xileno | Z2-Z3 | 9 Max | 3 Max | Sofa | 2.34 |
BECKOSOL® 13-4355-X | Alquidal Cadena Cortada | Esmaltes de secado rápido para metales, repintado automotriz, y acabados industriales. | 55 | Xileno | Z1-Z3 | 20 Max | 4 Max | Soya | 3.26 |
BECKOSOL® 13-51150-X | Alquidal Cadena Cortada | Acabados para mamadera, acabados industriales. | 53 | Xileno | Z2-Z4 | 10-20 | 5 Max | Tofa | 3.39 |
Anticorrosivo
Nombre | Tipo | Applicaciones | %NV | Solvente de Corte | Viscocidad, 25 C | Número Acido | Color Gardner | Tipo de Aceite | Valor Ohs (Base Solido) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BECKOSOL 12-021 | Alquidal Cadena Corta | Esmaltes de horneo y lacas para madera, alta durabilidad y bajo color. | 60 | Tolueno | X-Z | 12 Max | 3 Max | Coco | 158 |
BECKOSOL® 11-2550-W | Alquidal Cadena Media | Pintruas, primarios industirales | 50 | Gas Nafta | Z6-Z7 | 5-10 | 7 Max | Linaza | - |
BECKOSOL® 10-060-20 | Alquidal Cadena Larga | Excelente durabilidad, secado duro, alto brillo, esmaltes arquitectónicos de secado al aire, esmaltes marinos para cubiertas, esmaltes domésticos. | 70 | Gas Nafta | Z4-Z5 | 8 Max | 8 Max | Soya | - |
BECKOSOL® 10-060-30 | Alquidal Cadena Larga | Esmaltes arquitectónicos e industirales de secado. Al aire. Moderadamente rápido. Alto brillo y viscosidad, buena brochabilidad y excelente durabilidad. | 70 | Gas Nafta | Z6+1-Z7 | 8 Max | 8 max | Soya | - |
BECKOSOL® 11-1060-W | Alquidal Cadena Larga | Esmaltes decorativos y primarios de seaco al aire, excelente brillo y retención del mismo. | 60 | Gas Nafta | X-Y | 5-10 | 6 Max | Linaza | - |
BECKOSOL® 12-105-50 | Alquidal Cadena Cortada | Esmaltes Industriales de secado al aire, Esmaltes de bajo horneo para equipos indsutriales, armarios metálicos y herramientas. Modificador de lacas, Excelente compatiibilidad con ureas y melaminas. | 50 | Xileno | Z1-Z3 | 10 Max | 3 Max | Soya | 4.6 |
BECKOSOL® 12-105-60 | Alquidal Cadena Cortada | Esmaltes industriales de secado rápido al aire de alta viscosidad. Esmaltes de bajo horneo para equipos industriales y herramientas. Sistemas 2K para madera. Buena compatibilidad con hule colorado. | 60 | Xileno | ~Z6-Z7 | 10 Max | 3 Max | Soya | 4.6 |
BECKOSOL® 12-107-60 | Alquidal Cadena Cortada | Esmaltes de repintado automotriz, acabados industriales primarios de secado rápido, resistente a la corrosión, acabados para exteriores e interiores, rápido curado con resinas aminicas, esmaltes de bajo horneo. | 60 | Xileno | Z7-Z8 | 8-13 | 4 Max | Sofa | 3.56 |
BECKOSOL® 12-901-01 | Alquidal Cadena Cortada | Lacas y fondos de poliuterano de dos componentes para madera, buena resistencia al amarillamiento, compatible con resinas acrílicas, resistencia al cold-check. | 60 | Xileno | Z2-Z3 | 5-10 | 3 Max | Soya | 2.97 |
BECKOSOL® 12-907 | Alquidal Cadena Cortada | Diseñado para reaccionar con isocianatos. Acabados y fondos para madera. Buena dureza, excelente brillo, secado rápido. Beuna resistencia al amarillameinto y cold check | 60 | Xileno | 5500-10000 cps | 5-10 | 3 Max | Soya | 2.98 |
BECKOSOL® 13-4355-X | Alquidal Cadena Cortada | Esmaltes de secado rápido para metales, repintado automotriz, y acabados industriales. | 55 | Xileno | Z1-Z3 | 20 Max | 4 Max | Soya | 3.26 |
Madera
Nombre | Tipo | Applicaciones | %NV | Solvente de Corte | Viscocidad, 25 C | Número Acido | Color Gardner | Tipo de Aceite | Valor Ohs (Base Solido) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BECKOSOL 12-021 | Alquidal Cadena Corta | Esmaltes de horneo y lacas para madera, alta durabilidad y bajo color. | 60 | Tolueno | X-Z | 12 Max | 3 Max | Coco | 158 |
BECKOSOL 12-035 | Alquidal Cadena Corta | Lacas catalizadas con isocianato y esmaltes de horneo, buena retención de color. | 60 | Xileno | Z1-Z3 | 12 Max | 3 Max | Coco | 158 |
BECKOSOL 13-8480-X | Alquidal Cadena Corta | Bajo color al fabricar barnices para madera y fondos catalizados con isocianato. 4.56% de OHs | 80 | Xileno | Z3-Z4 | 10 Max | 2 Max | Ac. Grasos | 150 |
BECKOSOL 12-039 | Alquidal Cadena Corta | Pinturas para horneo, lacas catalizadas con isocianato, excelente retención de brillo y color. | 60 | Xileno | Z1-Z3 | 6-12 | 2 Max | Coco | 139 |
BECKOSOL® 13-51150-X | Alquidal Cadena Cortada | Acabados para mamadera, acabados industriales. | 53 | Xileno | Z2-Z4 | 10-20 | 5 Max | Tofa | 3.39 |
Oficinas Corporativas
Dir. Av. Industrias Pte 1200
Col. Bella Vista
Monterrey, Nuevo León, México, C.P. 64410
Tel. 81 8625 5600