Epóxicas EPOTUF®
Pintura Industrial Base Solvente
Nombre | Tipo | Applicaciones | Tipo/Tipo de Modificación | %NV | Solvente de Corte | Densidad (lb/Gal) | Viscocidad, 25 C | Color Gardner | EEW (en sólidos) | AHEW | Nivel de Uso Recomendado (phr) | Tiempo de Gel (min. a 25C, 100g mix) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPOTUF ® 37-051 | Epóxicas Diluyentes Reactivos | Diluyente epóxico polifuncional de baja viscocidad para la aplicación de pisos, laminados, encapsulados y adhesivos | Polifuncional | 100 | N/A | 8.5 | 250 | 1 Max | 675 | - | - | - |
EPOTUF® 37-058 | Epóxicas Diluyentes Reactivos | Diluyente epóxico de muy baja viscocidad para la applicación de pisos, laminados, encapsulados y adhesivos | Monofuncional | 100 | N/A | 7.4 | 13 | 1 Max | 290 | - | - | - |
EPOTUF® 37-100 | Epóxicas Resinas Diluidas | Resina epóxica de viscocidad media conteniendo EPOTUF® 37-051 para mejorar flexibilidad y. se utiliza para la fomrulaci´øn de recubrmientos de altos sólidos que requieren dureza y flexibilidad. Adhesivos. | Polifuncional Alifatico | 100 | N/A | 9.4 | 4000 | 3 Max | 217 | - | - | - |
EPOTUF® 37-140 | Epóxicas Resinas Liquidas | Resina estandar no diluida para usos generales como recubrimientos para construcción de altos sólidos, encapsulados eléctricos, adhesivos, pisos decorativos y funcionales laminados. | Bisfenol-A | 100 | N/A | 9.7 | 15500 | 1 Max | 185 | - | - | - |
EPOTUF® 37-151 | Epóxicas Resinas Modificadas | Resina epóxica líquida diseñada para mejorar la flexibilidad y resistencia a. la luz UV de Recubrimientos de altos sólidos, alquidales, poliester curado por horneo y epóxicas. Adhesivos y.encapsulados. | Flexible | 100 | N/A | 8.9 | 50000 | 5 Max | 500 | - | - | - |
EPOTUF® 38-411 | Ester Epoxi / Solvente de Corte | Ester Epoxi para primers de secado al aire, esmaltes para pisos y de horneo. | Epoxi Ester | 50 | Xileno | 8 | 700 | 6 Max | N/A | - | - | - |
EPOTUF ® 38-501 | Resinas / Solvente de Corte | Recubrimientos de alto desempeño para mantenimeinto industiral, marino, tanques y equipo pesado donde se require buena resistecnia química a la corrosión. | Tipo 1 | 75 | MIBK/Xileno | 9 | 10000 | 3 Max | 525 | - | - | - |
EPOTUF® 38-505 | Resinas / Solvente de Corte | Recubrimientos de alto desempeño para mantenimeinto industiral, marino, tanques y equipo pesado donde se require buena resistecnia química a la corrosión. | Tipo 1 | 75 | Xileno | 9 | 11000 | 3 Max | 500 | - | - | - |
EPOTUF® 38-690 | Ester Epoxi /Modificada con Acrílica | Resina Ester Epoxi en solución para recubrimientos de bajo VOC de rápido secado utilizado. Para primarios y. esmaltes industirales base agua, y recubrimeintos para imerisión. | Modificada con Acrílica | 70 | EGMBE | 8.4 | 15000 | 7 Max | N/A | - | - | - |
EPOTUF® 91-263 | Ester Epoxi /Modificada con Acrílica | Resina Ester Epoxi reducible en agua libre de HAP's para recubrimientos de bajo VOC y rápido. Secado recomendado para usarse en gran variedad de sustratos exhibiendo excelente adherencia como poliprpileno. | Modificada con Acrílica | 70 | PnP | 8.4 | 4000 | 7 Max | N/A | - | - | - |
EPOTUF® 37-143 | Epóxicas base Agua | Primairos de secado rápido. Buena adherencia y flexibilidad. Excelente resistencia al agua, buen secado y dureza. | Bisfenol-A | 78 | Agua | - | 3000 | Lechoso | 200 | - | - | - |
EPOTUF ® 37-601 | Agentes Curantes Epóxicos Aminas Cicloalifaticas | Agente curante a temperatura ambiente, de baja viscocidad, colores brillantes y excelente resistencia química | Aducto | 100 | - | 8.4 | 300 | 3 Max | - | 85 | 45 | 50 |
EPOTUF® 37-703 | Agentes Curantes Epóxicos Aminas Cicloalifaticas | Es un agente diseñado para dar muy. Baja viscocidad, buen color y estabilidad. Exhibe alto brillo y resistencia superior a la carbamación. | Modificado | 100 | - | 8.5 | 80 | 1 Max | - | 93 | 50 | 32 |
EPOTUF® 37-611 | Agentes Epóxicos Curantes Aminas Alifáticas | Es un agente curante amino alifática, para curar a temperatura ambiente. Recubrimientos con resistencia química a la corrosión, adhesivos y pisos decorativos. | Modificado | 100 | - | 8.05 | 7000 | 3 Max | - | 189 | 60-100 | 7.5 |
EPOTUF® 37-614 | Agentes Epóxicos Curantes Aminas Alifáticas | Es un agente curante alifático modificado base Mannich, para curar a temperatura ambiente. Recubrimientos para adhesivos, encapsulados y. laminados, con excelentes características de curado aun en rpesencia de humedad. | Modificado | 100 | - | 9 | 4500 | 7 Max | - | 50 | 26 | 14 |
EPOTUF® 37-640 | Agentes Curantes Epóxicos Poliamidas | Es una agente curante base ácidos grasos dimerisa- dos, para curar a temperatura ambiente. Se utiliza para encapsulados, adhesivos y recubrimientos con resistencia química y a la corrosión. | Imidazolina/Amida | 100 | - | 8.3 | 12000 | 12 Max | - | 100 | 35-60 | 165 |
EPOTUF® 37-650 | Agentes Curantes Epóxicos Poliamidas | Poliamida modificada que no requiere tiempo de inducción para recubrimientos industriales de altos sólidos con excelente resistencia a la corrosión, tuberías y tanques de almacenamiento, adhesivos y recubrimientos ferroviarios. Carbamación. | Amida/Imidazolina Modificada | 100 | - | 8.4 | 4750 | 12 Max | - | 130 | 70 | 120 |
EPOTUF® 37-620 | Agentes Curantes Epóxicos Amidoaminas | Agente curante alifático de baja viscosidad extremadamente versátil para usos generales, permite alta carga de pigmento para pisos con alta resistencia química y a la corrosión (especialmente para concreto). Encapsulados y adhesivos. | Amida/Imidazolina | 100 | - | 7.9 | 550 | 10 Max | - | 94 | 50-100 | 60-120 |
EPOTUF® 37-632 | Agentes Curantes Epóxicos Amidoaminas | Es un aducto amino alifátcio modificado, para curar a temperatura ambiente. Se utiliza para adhesivos, laminados y para pisos industriales y decorativos. | Modificado | 100 | - | 9 | 4000 | 6 Max | - | 38 | 20 | 15 |
EPOTUF® 37-680 | Agentes Curantes Epóxicos Base Agua | Pisos de concreto, recubrimientos OEM, emslates de alto brillo. | Aducto Poliamina | 42 | - | - | 70 | Lechoso | - | 1340 | 280 | N/A |
EPOTUF® 37-685 | Agentes Curantes Epóxicos Base Agua | Mantenimiento industrial, primarios, recubrimientos, industriales ligeros CTM, pisos de concreto. | Aducto Poliamina | 50 | - | - | 50 | Lechoso | - | 320 | 80 | N/A |
Oficinas Corporativas
Dir. Av. Industrias Pte 1200
Col. Bella Vista
Monterrey, Nuevo León, México, C.P. 64410
Tel. 81 8625 5600