Textiles
Menú de Navegación Rápida
Colorantes Directos
FAMILIA | TEÑIDO | COLOR | DESCRIPCION | ALGODÓN | NYLON | POLIESTER | POLIESTER/ALGODÓN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAMANIL | AGOTAMIENTO | AZUL | AZUL INDIGO MCH CJ25 | ● | |||
PAMANIL | AGOTAMIENTO | AZUL | AZUL MAR REY PAMANIL CJ25 | ● | |||
PAMANIL | AGOTAMIENTO | AZUL | AZUL MARINO PAMANIL MCH CJ25 | ● | |||
PAMANIL | AGOTAMIENTO | AZUL | AZUL NEGRO PAMANIL BH-2 200% CJ25 | ● | |||
PAMANIL | AGOTAMIENTO | AZUL | AZUL PAMANIL JAR CJ25 | ● | |||
PAMANIL | AGOTAMIENTO | ROJO | ESCARLATA PAMANIL 4BS-23 200% CJ25 | ● | |||
PAMANIL | AGOTAMIENTO | ROJO | ROJO PAMANIL CARPE 200% CJ25 | ● | |||
PAMANIL | AGOTAMIENTO | VERDE | VERDE OLIVO PAMANIL NB CJ25 | ● | |||
PAMANIL | AGOTAMIENTO | VIOLETA | VIOLETA PAMANIL EXP CJ25 | ● | |||
PAMANIL | AGOTAMIENTO | NEGRO | NEGRO PAMANIL MCH-NB CJ25 | ● | |||
PAMANIL | AGOTAMIENTO | CAFÉ | CAFE TABACO PAMANIL MCH CJ25 | ● |
Colorantes Dispersos
FAMILIA | TEÑIDO | SOLIDEZ | COLOR | DESCRIPCION | ALGODÓN | NYLON | POLIESTER | POLIESTER/ALGODÓN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAMACRON | AGOTAMIENTO | ALTA | AMARILLO | AMARILLO PAMACRON 6G CJ25 | ● | |||
PAMACRON | AGOTAMIENTO | MEDIA | AMARILLO | AMARILLO PAMACRON GLN CJ25 | ● | |||
PAMACRON | AGOTAMIENTO | MEDIA | AMARILLO | AMARILLO PAMACRON L3G-54 200% CJ25 | ● | |||
PAMACRON | AGOTAMIENTO | N/A | AMARILLO | AMARILLO NEON PAMACRON AN CJ25 | ● | |||
PAMACRON | AGOTAMIENTO | ALTA | AZUL | AZUL BRILLANTE PAMACRON BP3R 200% CJ25 | ● | |||
PAMACRON | AGOTAMIENTO | ALTA | AZUL | AZUL PAMACRON GKTS-79 305% CJ25 | ● | |||
PAMACRON | AGOTAMIENTO | ALTA | AZUL | AZUL TURQUESA PAMACRON HC CJ25 | ● | |||
PAMACRON | AGOTAMIENTO | MEDIA | AZUL | AZUL BRILLANTE PAMACRON BCP-56 CJ25 | ● | |||
PAMACRON | AGOTAMIENTO | MEDIA | AZUL | AZUL MARINO PAMACRON FV2C CJ25 | ● | |||
PAMACRON | AGOTAMIENTO | ALTA | NARANJA | NARANJA PAMACRON SF-29 200% CJ25 | ● | |||
PAMACRON | AGOTAMIENTO | MEDIA | NARANJA | NARANJA PAMACRON ARN-25 200% CJ25 | ● | |||
PAMACRON | AGOTAMIENTO | ALTA | NEGRO | NEGRO PAMACRON SDG CJ25 | ● | |||
PAMACRON | AGOTAMIENTO | MEDIA | NEGRO | NEGRO PAMACRON ZA CJ25 | ● | |||
PAMACRON | AGOTAMIENTO | ALTA | ROJO | ROJO PAMACRON 2FB 200% CJ25 | ● | |||
PAMACRON | AGOTAMIENTO | MEDIA | ROJO | ROJO PAMACRON HC CJ25 | ● | |||
PAMACRON | AGOTAMIENTO | N/A | ROJO | ROJO NEON PAMACRON RN 200% CJ25 | ● | |||
PAMACRON | AGOTAMIENTO | ALTA | VERDE | VERDE PAMACRON 6B CJ25 | ● |
Preparaciones
FAMILIA | TEÑIDO | SOLIDEZ | COLOR | DESCRIPCION | ALGODÓN | NYLON | POLIESTER | POLIESTER/ALGODÓN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAMATRANSFER | SUBLIMACION | ALTA | AMARILLO | AMARILLO PAMATRANSFER 3G C18 | ● | ● | ||
PAMAPRINT | ESTAMPADO | N/A | AMARILLO | AMARILLO PAMAPRINT P 3G C18 | ● | ● | ||
PAMAPRINT | ESTAMPADO | N/A | AMARILLO | AMARILLO PAMAPRINT PGR C18 | ● | ● | ||
PAMATRANSFER | SUBLIMACION | ALTA | AZUL | AZUL PAMATRANSFER JRD 220% C18 | ● | ● | ||
PAMATRANSFER | SUBLIMACION | ALTA | AZUL | TURQUESA PAMATRANSFER SGL C18 | ● | ● | ||
PAMAPRINT | ESTAMPADO | N/A | AZUL | AZUL MARINO PAMAPRINT PG C18 | ● | ● | ||
PAMAPRINT | ESTAMPADO | N/A | AZUL | AZUL PAMAPRINT BGP C18 | ● | ● | ||
PAMAPRINT | ESTAMPADO | N/A | AZUL | AZUL PAMAPRINT BRP C18 | ● | ● | ||
PAMAPRINT | ESTAMPADO | N/A | AZUL | TURQUESA PAMAPRINT LRN C18 | ● | ● | ||
PAMATRANSFER | SUBLIMACION | ALTA | CAFÉ | CAFE PAMATRANSFER MC CB | ● | ● | ||
PAMATRANSFER | SUBLIMACION | ALTA | NARANJA | NARANJA PAMATRANSFER 2R C18 | ● | ● | ||
PAMAPRINT | ESTAMPADO | N/A | NARANJA | NARANJA PAMAPRINT PG C18 | ● | ● | ||
PAMATRANSFER | SUBLIMACION | ALTA | NEGRO | NEGRO PAMATRANSFER MDCL C18 | ● | ● | ||
PAMAPRINT | ESTAMPADO | N/A | NEGRO | NEGRO PAMAPRINT LPD C20 | ● | ● | ||
PAMATRANSFER | SUBLIMACION | ALTA | ROJO | ESCARLATA PAMATRANSFER B C18 | ● | ● | ||
PAMATRANSFER | SUBLIMACION | ALTA | ROJO | ROJO PAMATRANSFER FB C18 | ● | ● | ||
PAMAPRINT | ESTAMPADO | N/A | ROJO | ROJO MAGENTA PAMAPRINT BPS C18 | ● | ● | ||
PAMAPRINT | ESTAMPADO | N/A | ROJO | ROJO PAMAPRINT LSR C18 | ● | ● | ||
PAMAPRINT | ESTAMPADO | N/A | VERDE | VERDE PAMAPRINT BP C18 | ● | ● | ||
PAMAPRINT | ESTAMPADO | N/A | VIOLETA | VIOLETA PAMAPRINT B4B C18 | ● | ● |
Resinas Base Agua
Producto | Tecnología | Descripción | Viscocidad | pH | % Sólidos |
---|---|---|---|---|---|
W-723 | Acrílicas | Adhesivo autorreticulable, tacto suave y muy buena flexibilidad, escelente para adherir flock, asi como para bondeo. | 50 - 150 | 2.0 - 3.0 | 44.0 - 46.0 |
WT-152 | Acrílicas | Adhesivo autorreticulable, tacto suave, excelente para laminación o bondeo de diferentes sustratos sintéticos. | 50 - 250 | 4.0 - 5.0 | 49.0 - 51.0 |
W-394 | Estireno acrílicas | Adhesivo rígido de alta viscosidad. Su uso industrial es en bondeo de telas. | 9,000 - 14,000 | 7.5 - 8.5 | 49.0 - 51.0 |
W-2263 A | Estireno acrílicas | Adhesivo semiflexible, alta viscosidad. Su uso industrial es en el bondeo de telas. | 14,000 - 20,000 | 7.5 - 9.5 | 44.0 - 46.0 |
W-6150 | Estireno acrílicas | Adhesivo flexible baja viiscosidad. Su uso industrial es en el bondeo de telas a teal y tela a non woven. | 150 - 450 | 8.5 - 9.5 | 47.0 - 49.0 |
W-570 | Estireno acrílicas | Adhesivo película semiflexble, tiempo rápido de pegado, alta resistecnia a la inmersión en agua-hielo. | 3,000 - 5,000 | 7.5 - 8.5 | 56.0 - 58.0 |
WP-434 | Estireno acrílicas | Adhesivo rígido de alta viscosidad. Desarrollado para bodeado de tela a tela, EVA y espuma de poliuretano. | 5,000 - 8,000 | 8.5 - 9.5 | 49.0 - 51.0 |
W-4368 | Estireno acrílicas | Adhesivo muy flexible, viscosidad media. Su uso industrial es en el bondeo de telas a hule espuma y non woven. | 9,000 - 14,000 | 7.5 - 8.5 | 49.0 - 51.0 |
Oficinas Corporativas
Dir. Av. Industrias Pte 1200
Col. Bella Vista
Monterrey, Nuevo León, México, C.P. 64410
Tel. 81 8625 5600