Tintas Base Agua
Menú de Navegación Rápida
Pigmentos Orgánicos
⚫️ - Uso certificado
◎ - Uso recomendado
Color | Color Index | Descripción | Uso |
---|---|---|---|
AMARILLO | PY 12 | AMARILLO BENCIDINA ABZ-244 T WB B10 | ⚫️ |
NARANJA | PO 13 | NARANJA PIRAZOLONA NP-215 FS B10 | ◎ |
ROJO | PR 49:2 | ROJO LITOL RL-159 T WB B15 | ⚫️ |
VIOLETA | PV 23 | VIOLETA CARBAZOL VC-6100 WB B15 | ◎ |
ROSA | - | ROSA NEON LX B25 | ⚫️ |
ROJO | - | ROJO NEON LX B25 | ⚫️ |
NARANJA | - | NARANJA AZULOSO NEON LX B25 | ⚫️ |
NARANJA | - | NARANJA NEON LX B25 | ⚫️ |
AMARILLO | - | AMARILLO LIMON NEON LX B25 | ⚫️ |
AMARILLO | - | AMARILLO NEON LX B25 | ⚫️ |
VERDE | - | VERDE NEON LX B25 | ⚫️ |
AZUL | - | AZUL NEON LX B25 | ⚫️ |
VIOLETA | - | VIOLETA NEON LX B25 | ⚫️ |
MAGENTA | - | MAGENTA NEON LX B25 | ⚫️ |
Pigmentos Inorgánicos
⚫️ - Uso certificado
◎ - Uso recomendado
Color | Color Index | Descripción | Uso |
---|---|---|---|
ROJO | PR 101 | PYOXIFER ROJO OHR-1015 P B25 | ◎ |
ROJO | PR 101 | PYOXIFER ROJO OHR-1012 P B25 | ◎ |
NEGRO | PBK 11 | PYOXIFER NEGRO OHBk-1105 P B25 | ◎ |
Preparaciones y Dispersiones
⚫️ - Uso certificado
◎ - Uso recomendado
Color | Color Index | Descripción | Uso |
---|---|---|---|
DISPERSIÓN | |||
VIOLETA | PV 23 | DISPERSION BASE AGUA DPV-23 EPM C20 | ⚫️ |
AZUL | PB 15 | DISPERSION BASE AGUA DPB-15 P C20 | ◎ |
AZUL | PB 15:3 | DISPERSION BASE AGUA DPB-15:3 P C20 | ◎ |
AZUL | PB 27 | DISPERSION ACUOSA AF CT1000 | ◎ |
NEGRO | PBK 7 | DISPERSION BASE AGUA DPBK-7 C20 | ⚫️ |
Resinas Base Agua
Producto | Tecnología | Descripción | Viscocidad | pH | % Sólidos |
---|---|---|---|---|---|
W-4348 B | Copolímero Estireno Acrílicos | Emulsión de película suave y brillante para vehículo en la formulación de tintas de alta calidad. | 1,000 - 3,000 | 8.0 - 9.0 | 46.0 - 48.0 |
WP-230 D | Copolímero Estireno Acrílicos | Emulsión de película flexible y brillante para vehículo en la fomrulación de tintas para artes gráficas y barnices de alta calidad. | 1,000 - 3,000 | 8.0 - 9.0 | 44.0 - 46.0 |
WP-231 | Copolímero Estireno Acrílicos | Emulsión de película dura y brillante para vehículo en la fomrulación de tintas para artes gráficas y barnices de alta calidad. | 500 - 1,000 | 8.0 - 9.0 | 46.0 - 48.0 |
WP-233 | Copolímero Estireno Acrílicos | Emulsión de película dura y brillante para vehículo en la fomrulación de tintas para artes gráficas y barnices. | máximo - 500 | 8.0 - 9.0 | 35.0 - 37.0 |
WV-423 M | Copolímero Estireno Acrílicos | Bariz sobre impresión de excelente brillo y. alta resistencia a la fricción. | 45seg. - 60seg. | 8.5 - 9.5 | 33.5 - 35.0 |
WV-504 M | Copolímero Estireno Acrílicos | barniz sobre impresión con alta resistecnia al frote. | 20seg. - 35seg. | 8.5 - 9.0 | 41.0 - 42.0 |
WV-528 M | Copolímero Estireno Acrílicos | Barniz sobre impresión ce altos sólidos y excelente brillo. | 800 - 1,400 | 8.5 - 9.5 | 40.0 - 42.0 |
WV-540 | Copolímero Estireno Acrílicos | Barniz sobre impresión libre de solventes de excelente brillo y rápido secado. | 20seg. - 29seg. | 8.0 - 9.0 | 41.0 - 43.0 |
Modificadores Reológicos Celulósicos
Producto | Características | Base Química | Viscosidad (2% sol. T = 25°C ) | Apariencia | Humedad | pH |
---|---|---|---|---|---|---|
HEADCEL HE30000 SE | Para alto cizallamiento, mejor resistencia a salpicaduras, mejor resistencia al descuelgue, mayor tiempo abierto | HEC | 22,000-38,000 Pa.s | Polvo Blaco o amarillento | <5% | 5 - 8 |
HEADCEL HE60000 SE | Para alto cizallamiento, mejor resistencia a salpicaduras, mejor resistencia al descuelgue, mayor tiempo abierto | HEC | 48,000-72,000 Pa.s | Polvo Blaco o amarillento | <5% | 5 - 8 |
HEADCEL HE100000 SE | Mayor espesamiento, mejor costo en rendimiento, mejor resistencia al agua, mayor viscocidad al diluir con agua | HEC | 80,000-120,000 Pa.s | Polvo Blaco o amarillento | <5% | 7 - 8 |
Modificadores Reológicos Sintéticos
Producto | Descripción | Base Química | pH | % Sólidos |
---|---|---|---|---|
AGOCEL PU 227 | Espesante de poliuretano asociativo con buen poder espesante | HEUR | 6 - 8 | 17 |
AGOCEL PU 237 | Espesante de poliuretano asociativo con buen poder espesante | HEUR | 5.5 - 6.5 | 17 |
AGOCEL PU 240 | Espesante de poliuretano asociativo con buen poder espesante | HEUR | 5.5 - 6.5 | - |
AGOCEL X | Espesante acrílico asociativo para base agua | HASE | 3 - 4 | 30 |
WP-383 | Espesante acrílico asociativo con alta fluidez | HASE | 2 - 3.5 | 29.5 - 30.5 |
Modificadores Reológicos Guar
Producto | Características | Base Química | Viscosidad C = 2% T = 20°C ; 20 rpm | Bajo Cizallamiento | Alto Cizallamiento | Retentión de Agua | Resinas Sinteticas | Silicatos | Dosificacion [%] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGOCEL I 5 D | Alto rendimiento en aplicaciones de alto corte. Previene la salpicadura de la pintura durante la aplicación. | HPG | Low | + | ++ | ++ | ✓ | - | 0,4 - 1,2 |
AGOCEL I 115 D | Producto redondo para pinturas arquitectónicas con buena retención de agua. | HPG | Medium | ++ | + | ++ | ✓ | - | 0,3 - 1,0 |
AGOCEL I 30 D | Comportamiento rentable y comportamiento pseudoplástico. | HPG | High | ++ | + | ++ | ✓ | - | 0,15 - 0,8 |
AGOCEL I 50 D | Recomendado para yesos con una excelente retención de agua. | Modified HPG | High | ++ | + | +++ | ✓ | - | 0,15 - 0,7 |
AGOCEL I 155 D | Muy eficiente en el rango de bajo esfuerzo cortante. Influencia positiva en el comportamiento anti-sedimentación. | Modified HPG | High | +++ | + | ++ | ✓ | - | 0,15 - 0,6 |
Modificadores Reológicos Xantana
Producto | Característica | Base Química | Viscosidad C = 2% T = 20°C ; 20 rpm | Bajo Cizallamiento | Alto Cizallamiento | Retentión de Agua | Resinas Sinteticas | Silicatos | Dosificacion [%] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGOCEL V 500 D | Muy eficiente en el rango de bajo esfuerzo cortante. Influencia positiva en el comportamiento anti- sedimentación. | Xanthan | High | +++ | + | - | ✓ | - | 0,01 - 0,5 |
AGOCEL V 600 | Buen comportamiento anti- sedimentación en sistemas de silicato. | Xanthan | High | +++ | + | - | ✓ | ✓ | 0,01 - 0,5 |
AGOCEL X 1000 | Fuerte efecto espesante | Acrylate | Medium | ++ | ++ | - | ✓ | ✓ | 0,1 - 2,0 |
Modificadores Reológicos Arcillas
Producto | Características | Base Química | Mineral | Base Agua |
---|---|---|---|---|
PANGEL S9 | Es un aditivo de alta eficacia constituido por sepiolita de alta pureza que confiere una óptima reología y ausencia de segregación a los sistemas en los que se incorpora mejorando su estabilidad y propiedades de aplicación. | Hydrated Magnesium Silicate | Sepiolita | ✓ |
PANGEL B10 | El PANGEL B10 es un aditivo en polvo de alta capacidad espesante y antisedimentante para sistemas de polaridad media-baja, especialmente recomendado para sistemas basados en disolventes tipo white spirit. | Hydrated Magnesium Silicate | Sepiolita | ✓ |
PANGEL B20 | El PANGEL B20 es un aditivo en polvo de alta capacidad espesante y antisedimentante para sistemas de polaridad media-baja a media, especialmente recomendado para disolventes aromáticos y de poliéster insaturado. | Hydrated Magnesium Silicate | Sepiolita | ✓ |
Antiespumantes
Productos | Características | Base Química | Contenido Activo [%] | Molienda | Terminado | Grado de Incompatibilidad | Dosificación [%] | Base Agua | Base Solvente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HANSA ADD 5085 | Antiespumante muy compatible que se utiliza principalmente en la fase de let-down. | Organomodified polysiloxane | 100 | - | ✓ | + | 0.2 - 0.5 | ✓ | ✓ |
HANSA ADD 5020 | Antiespumante universal que se puede aplicar tanto en la trituración como en la fase de bajada. | Organomodified polysiloxane | 100 | ✓ | ✓ | ++ | 0.2 - 0.5 | ✓ | ✓ |
HANSA ADD 5744 | Emulsión antiespumante eficaz que contiene sílice hidrófoba para la etapa de molienda con buena compatibilidad. | Emulsion based on organomodified polysiloxanes | 20 | ✓ | - | +++ | 0.2 - 1.0 | ✓ | ✓ |
HANSA ADD 5425 | Compuesto antiespumante universal con alta compatibilidad en diversas aplicaciones, primario aplicado en la etapa de molienda. | Compound of organomodified polysiloxanes and polyglycol | 100 | ✓ | - | ++ | 0.2 - 0.5 | ✓ | ✓ |
Humectantes
Producto | Características | Base Química | Sobreaplicación | Nivelación | Dosificación [%] | Base Agua | Base Solvente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HANSA ADD 150 | Excelente humectacion de sustrato y efecto anti-cráter. Altamente eficiente en revestimientos automotrices | Organomodified trisiloxane | +++ | + | 0.1 - 0.3 | ✓ | ✓ |
HANSA ADD 1060 | Agente humectante universal para revestimientos de madera y muebles. Excelente humectación porocídad. Adecuado para sistemas de curado UV. | Organomodified trisiloxane | +++ | + | 0.1 - 0.3 | ✓ | ✓ |
HANSA ADD 1305 | Buenas propiedades de humectación y nivelación dentro de un amplio rango de pH. | Organomodified polysiloxane | ++ | +++ | 0.1 - 1.0 | ✓ | ✓ |
HANSA ADD 1364 | Excelente efecto anti-cráter. Alta compatibilidad y simple incorporación con baja tendencia a la espuma para sistemas de agua, p. Revestimientos de madera. | Compound of organomodified polysiloxane and glycol ether | +++ | +++ | 0.1 - 1.0 | ✓ | ✓ |
VARISURF SP 5150 | Agente humectante del sustrato con una tendencia a la espuma muy baja y estabilidad alcalina. | Phosphoric acid ester | +++ | - | 0.5 - 3.0 | ✓ | ✓ |
Nivelantes
Productos | Characterísticas | Base Química | Deslizamiento | Facilidad de Limpiar | Sobre Aplicación | Reactividad con Grupos OH- | Dosificación [%] | Base Agua | Base Solvente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HANSA ADD 1010 | Alta compatibilidad. Perfecto para recubrimientos claros. Adecuado para sistemas UV. | Polisiloxano Organomodificado | ++ | - | + | + | 0.1 - 1.0 | ✓ | ✓ |
HANSA ADD 1325 | Aditivo de nivelación con alto deslizamiento. | Polisiloxano Organomodificado | +++ | + | - | - | 0.1 - 1.0 | ✓ | ✓ |
HANSA ADD LSN | Nivelación, buen deslizamiento y sobrecapacidad moderada. | Polisiloxano Organomodificado | +++ | - | + | + | 0.1 - 1.0 | ✓ | ✓ |
HANSA ADD 4035 | Aditivo superficial con buena nivelación y alto deslizamiento. Adecuado para sistemas UV. | Polisiloxano Organomodificado | ++ | ++ | - | ++ | 0.2 - 1.0 | ✓ | ✓ |
HANSA ADD 4090 | Aditivo de nivelación con efecto fácil de limpiar en sistemas de 2- K-PU. | Polisiloxano Organomodificado | +++ | +++ | - | ++ | 0.1 - 1.0 | ✓ | ✓ |
Dispersantes
Producto | Características | Base Química | pH | Apariencia | Viscosidad (Brookfield RV, spindle: 1, 20 rpm) | % Solidos | Base Agua | Base Solvente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGOCHEM D 1036A | Es compatible con una amplia gama de pigmentos, extendedores y polímeros. Es efectivo en un amplio rango de pH y es estable al calor . | Poliacrilato de Amonio | 5.7 – 7.3 | Liq. Amarillento | < 500 mPas | 36 | ✓ | ✓ |
VARISURF D 1044 | Se utiliza para mejorar la estabilidad de la dispersión y al mismo tiempo para lograr muy buenas propiedades de la película. | Poliacrilato de Sodio | 6.0 – 8.0 | Liq. Amarillento oscuro | 500 – 1,100 mPas | 44 | ✓ | ✓ |
VARISURF D 5450 | Es un aditivo dispersante para mejorar la distribución de los pigmentos, lo que da lugar a una dispersión homogénea y finamente distribuida. | Poliacrilato de Sodio | 9.9 – 10.9 | Liq. Claro o ligeramente Amarillento | 50 – 200 mPas | 25 | ✓ | ✓ |
VARISURF D 5500 | Es un dispersante para mejorar la distribución de pigmentos. | Poliacrilato de Sodio | 8.0–9.0 | Liq. ligeramente Amarillento | 300 - 700 mPa.s | 45 | ✓ | ✓ |
VARISURF D 5550 | Es un aditivo dispersante en polvo para mejorar la distribución del pigmento en sistemas pastosos. También es excelente para el uso en mezclas de mortero seco a base de yeso, cal o cemento. | Combinación de Fosfatos | 8.0 – 9.0 (1 % at 20 °C) | Polvo Blanco | - | 100 | ✓ | ✓ |
Carbonatos
Producto | Ret. Malla 325 | Densidad Aparente gr/cm3 | Base Agua |
---|---|---|---|
MICROCARB 325 DA | 1% | 0.8 | ✓ |
MICROCARB 5 DA | <1% | - | ✓ |
MICROCARB 3 DA | <1% | 0.65 | ✓ |
MICROCARB 2 | <1% | 2.74 | ✓ |
Micral TIXTENDER | <1% | 0.5 | ✓ |
Baritas
Nombre Comercial | pH al % Solución | Densidad (gr/cc) / Slurry Pigmento | Abs. Aceite (Método Gardner Colleman) / Agua Experimental | Sólidos | 20 Micrones % | 10 Micrones % | 2 Micrones % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BARITA T | 8.5 /30% | 3.83 | 9.44 / 13 | 1 | 93 | 93 | 6 |
BARITA TX | 8.5 /30% | 3.83 | 12.13 / 17 | 1 | 100 | 100 | 20 |
Micas
Nombre Comercial | pH al % Solución | Densidad (gr/cc) / Slurry Pigmento | Abs. Aceite (Método Gardner Colleman) / Agua Experimental | Sólidos | 20 Micrones % | 10 Micrones % | 2 Micrones % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MICA C10 | 8.5 | 2.79 | 30.34 / 33 | 1 | 93 | 70 | - |
Caolines Naturales
Nombre Comercial | pH al % Solución | Densidad (gr/cc) / Slurry Pigmento | Abs. Aceite Método Gardner Colleman) / Agua Experimental | Sólidos | 20 Micrones % | 10 Micrones % | 2 Micrones % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SIAMIL KP-FL | 5.3 | 2.45 | 37.76 / 45 | - | 95 | 74 | 46 |
SIAMIL M1-FL | 5.1 | 2.49 | 28.32 / 37 | - | 93 | 77 | 40 |
SIAMIL SLURRY PRIME | 8 | 1.69-173 / 2.6 | 33 / 37 | 0.67 | - | - | 90 |
SIAMIL SLURRY TR | 8 | 1.755-1.765 /2.6 | 30 / 33 | 0.71 | 89 | 80 | 62 |
SIAMIL KWFL | 7.4-7.6 | 2.6 | 28.32 / 33 | 1 | 85 | 65 | 40 |
SIAMIL KWFL F | 7.4 | 2.6 | 31.46 / 40 | 1 | 96 | 79 | 40 |
SIAMIL RL-V | 2.53 | 2.53 | 30.34 / 2 | 1 | 90 | 71 | 51 |
Talcos
Nombre Comercial | pH al % Solución | Densidad (gr/cc) / Slurry Pigmento | Abs. Aceite (Método Gardner Colleman) / Agua Experimental | Sólidos | 20 Micrones % | 10 Micrones % | 2 Micrones % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TALCO MN-X | 9.5 | 2.75 | 45 / 52 | 1 | 100 | 93 | 29 |
TALCO MT X | 9.4 | 2.76 | 46.45 / 50 | 1 | 99 | 90 | 38 |
TALCO TV X | 8.7 | 2.8 | 30.97 / 45 | 1 | 98 | 88 | 26 |
TALCO W51 X | 9.5 | 2.74 | 40.9 / 45 | 1 | 98 | 83 | 36 |
Oficinas Corporativas
Dir. Av. Industrias Pte 1200
Col. Bella Vista
Monterrey, Nuevo León, México, C.P. 64410
Tel. 81 8625 5600